As inscrições para o 3º Prêmio Sintaf de Jornalismo (SintafJor) confirmaram o alcance e a relevância da iniciativa promovida pelo Sintaf Ceará. Ao todo, foram inscritos 49 trabalhos, alguns deles em Série, distribuídos nas Categorias Texto, Vídeo, Áudio e Universitário.
A Categoria Texto concentrou o maior número de inscrições, com 18 trabalhos inscritos por jornalistas de veículos como Blog do Lauriberto, O Povo, Diário do Nordeste, O Otimista e blogs independentes. Em seguida aparecem as categorias Universitário, com 12 trabalhos; Áudio, com 11 inscrições; e Vídeo, com sete.
O balanço demonstra a diversidade dos formatos inscritos, com Séries Especiais, Reportagens Multimídia, Conteúdos Radiofônicos e Produções Audiovisuais voltadas à valorização do Fisco, da Justiça Fiscal e da Cidadania.
Promovido pelo Sintaf Ceará, o Prêmio busca reconhecer e estimular a produção jornalística comprometida com temas de Interesse Social, Econômico e Tributário, fortalecendo o debate público sobre o papel da atividade fazendária no desenvolvimento do Estado.
Nesta edição (2025/2026), foram acolhidas 49 inscrições de 42 profissionais e estudantes de Comunicação, algumas delas em Séries, resultando em 73 matérias ou episódios.
Conforme previsto em Edital, cada autor pôde inscrever mais de um trabalho e participar em mais de uma Categoria.
Ao dar Publicidade à lista de inscritos, a Comissão Organizadora cumpre o que estabelece o item 6.11 do Regulamento do 3º SintafJor. Eventuais divergências relacionadas às inscrições deverão ser comunicadas à Assessoria de Comunicação do Sintaf, por meio do telefone (85) 99174.4697. Os prêmios serão assim distribuídos, em valores líquidos*:
- Texto – 1º lugar: R$ 7.000 + troféu; 2º lugar: R$ 3.000; 3º lugar – 2.000);
- Áudio – 1º lugar: R$ 7.000 + troféu; 2º lugar: R$ 3.000; 3º lugar – 2.000);
- Vídeo – 1º lugar: R$ 7.000 + troféu; 2º lugar: R$ 3.000; 3º lugar – 2.000);
- Universitário – 1º lugar: R$ 2.000 + troféu; 2º lugar: R$ 1.500; 3º lugar – 1.000).
* Serão emitidos, ainda, certificados individuais aos premiados. A entrega será na 4ª feira (12/junho/2026), às 18 horas, no Afago Mareiro Hotel (Avenida Beira-Mar, 2380-Meireles-Fortaleza-Ceará)
Confira a lista de inscritos
TEXTO
| Responsável pela inscrição | Veículo | Trabalhos inscritos |
| Carmen Domingues Pompeu de Sousa Brasil | O Povo | Série de 2 |
| Catalina Leite | O Povo+1 | |
| Francisco Raone Barbosa Saraiva | O Otimista | Série de 3 |
| Ideídes Guedes | Diário do Nordeste | 1 |
| Irna Renata da Rocha Cavalcante | O Povo | 1 |
| Karyne Lane Alves Gomes | O Povo | Série de 3 |
| Lauriberto Carneiro Braga | Blog do Lauriberto | Série de 4 |
| Letícia do Vale Souza | Diário do Nordeste | 1 |
| Luciana Pombo | Blog da Luciana Pombo | 2 matérias distintas |
| Ludmyla Barros Vieira | O Povo | Série de 2 |
| Mariana Martins Lemos | Diário do Nordeste | Série de 2 |
| Nícolas Paulino Pinto Menezes | Diário do Nordeste
| Série de 3
|
| Paulo César e Silva Veras | Portal do Servidor da Alece | 1 |
| Rangel Diniz Costa | O Povo | 1 |
| Samuel Pimentel | O Povo | 2 matérias distintas |
| Victória Ellen Martins dos Santos | No Cariri Tem | 1 |
VÍDEO
| Responsável pela inscrição | Veículo | Trabalhos inscritos |
| Apoena Mirela Forte de Paula | REDETV! | 1 |
| Karyne Lane Alves Gomes | O Povo | 1 |
| Mayara Sousa de Oliveira Firmeza | TJCE | Série de 4 |
| Miguel Anderson da Costa Ferreira | Tv Câmara Fortaleza | 1 |
| Soraya dos Santos Pio Matos | TV CEARÁ | Série de 3 |
| Tarcísio Ribeiro Vieira Júnior | TV Jangadeiro | 1 |
| TV VERDES MARES CARIRI | Patrícia Lucenilda Ferreira da Silva | 1 |
ÁUDIO
| Responsável pela inscrição | Veículo | Trabalhos inscritos |
| Cícero Rafael da Silva | Rádio Educadora do Cariri, FM 102.1 | 1 |
| Guilherme Carvalho | O POVO CBN Cariri | 1 |
| Iury Lima Oliveira Costa | BandNews FM Fortaleza | Série de 2 |
| Jocasta Pimentel Araújo | Fortaleza FM 90,7 | Série de 2 |
| Lucia Helena Arraes de Alencar Pierre | Rádio Universitária FM | Série de 4 |
| Luciano Augusto de Loyola Diogenes | Rádio Jovem Pan News Fortaleza | 1 |
| Luciano Cesário da Silva | O POVO CBN | Série de 2 |
| Maria Eveline Bastos Urano de Carvalho | Alece FM | Série de 2 |
| Robério Cardoso Lessa | Rádio Alece FM 96,7 | 1 |
| Roberta Rocha de Sousa Farias Rafael | Rádio FM Dom Bosco 96,1 | 1 |
| Selma Forte Vidal | RÁDIO CEARÁ FM 87.1 | Série de 2 |
UNIVERSITÁRIO
| Responsável pela inscrição | Veículo | Trabalhos inscritos |
| Ana Beatriz Morais Monteiro | NewsLink/Unifor | 1 |
| Brian Sthefano Ferreira Gomes Costa | Unifanor Wyden | 3 trabalhos distintos |
| David da Silva Amorim | Agência de Notícias EstácioCE | 1 |
| Laíssa Maia Amorim Esmeraldo | NewsLink/Unifor | 1 |
| Leonardo Câmara Coelho Piccinini | NewsLink/Unifor | 1 |
| Luís Eduardo Nunes Pessôa | NewsLink/Unifor | 1 |
| Luiz Carlos Lopes Neto | Canal YouTube – Curso de Jornalismo UFC | 2 trabalhos distintos |
| Maria Eduarda Morais Camara | NewsLink/Unifor | 1 |
| Victor Frota Ponte | NewsLink/Unifor | 1 |

Comentários
Postar um comentário