CLASSIFICAÇÃO
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
VM
VV
DM
DV
CA
CV
%
| 1º | Chapecoense - SC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 83 | |||||||
| 2º | Joinville - SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 75 | |||||||
| 3º | Palmeiras - SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 75 | |||||||
| 4º | Figueirense - SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 75 | |||||||
| 5º | Oeste - SP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 66 | |||||||
| 6º | Avaí - SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 58 | |||||||
| 7º | Sport - PE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 50 | |||||||
| 8º | América - MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 50 | |||||||
| 9º | São Caetano - SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 41 | |||||||
| 10º | Paysandu - PA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 41 | |||||||
| 11º | Ceará - CE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 41 | |||||||
| 12º | Icasa - CE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 33 | |||||||
| 13º | Paraná - PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 33 | |||||||
| 14º | Atlético Goianiense - GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 33 | |||||||
| 15º | Bragantino - SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 33 | |||||||
| 16º | Boa - MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 33 | |||||||
| 17º | Asa - AL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 33 | |||||||
| 18º | Guaratinguetá Futebol Ltda - SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 25 | |||||||
| 19º | América - RN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 16 | |||||||
| 20º | Abc - RN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 | |||||||
| |||||||||||||||||||||||
Comentários
Postar um comentário