O Ceará tem 10.177 casos suspeitos para Covid 19.
Eis a lista dos municípios com casos suspeitos e casos confirmados:
Eis a lista dos municípios com casos suspeitos e casos confirmados:
| Sem informação | 20 | 49 |
| CAMOCIM | 0 | 14 |
| IPAUMIRIM | 0 | 1 |
| ABAIARA | 0 | 2 |
| ITAICABA | 1 | 2 |
| MULUNGU | 0 | 16 |
| CAUCAIA | 23 | 240 |
| CARIDADE | 0 | 8 |
| SALITRE | 0 | 1 |
| SAO LUÍS DO CURU | 1 | 6 |
| MORADA NOVA | 0 | 15 |
| CARNAUBAL | 0 | 4 |
| CEDRO | 0 | 7 |
| ITAREMA | 0 | 14 |
| QUIXADA | 6 | 33 |
| ITAPAJE | 1 | 2 |
| ANTONINA DO NORTE | 0 | 1 |
| ITAITINGA | 3 | 39 |
| CRUZ | 0 | 9 |
| TARRAFAS | 0 | 3 |
| SANTA QUITERIA | 2 | 17 |
| ACARAPE | 0 | 6 |
| ALTANEIRA | 0 | 2 |
| GUARACIABA DO NORTE | 1 | 9 |
| CANINDE | 1 | 89 |
| COREAU | 0 | 13 |
| MARCO | 0 | 7 |
| CAPISTRANO | 0 | 3 |
| ERERE | 0 | 2 |
| POTENGI | 0 | 2 |
| FARIAS BRITO | 1 | 4 |
| TEJUCUOCA | 0 | 4 |
| MARANGUAPE | 2 | 71 |
| MILHA | 0 | 1 |
| JAGUARIBE | 3 | 20 |
| CARIUS | 2 | 7 |
| RUSSAS | 1 | 45 |
| PEDRA BRANCA | 1 | 3 |
| SABOEIRO | 0 | 2 |
| CRATEUS | 1 | 57 |
| MIRAIMA | 0 | 1 |
| ACARAU | 0 | 34 |
| PALMACIA | 0 | 1 |
| TIANGUA | 2 | 21 |
| IRAUCUBA | 0 | 11 |
| URUOCA | 0 | 15 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 3 | 72 |
| BARRO | 0 | 4 |
| PIQUET CARNEIRO | 0 | 2 |
| TABULEIRO DO NORTE | 1 | 8 |
| UMARI | 0 | 2 |
| GROAIRAS | 0 | 4 |
| CHAVAL | 0 | 1 |
| PIRES FERREIRA | 0 | 4 |
| QUIXERAMOBIM | 2 | 21 |
| MORRINHOS | 0 | 5 |
| GRANJEIRO | 0 | 2 |
| SENADOR POMPEU | 2 | 6 |
| IBICUITINGA | 0 | 3 |
| ICAPUI | 1 | 17 |
| TAMBORIL | 0 | 8 |
| MISSAO VELHA | 0 | 4 |
| MOMBACA | 2 | 6 |
| MUCAMBO | 0 | 32 |
| PARAMBU | 0 | 7 |
| ACOPIARA | 0 | 12 |
| POTIRETAMA | 0 | 1 |
| CARIRIACU | 0 | 6 |
| ARATUBA | 0 | 3 |
| TRAIRI | 0 | 8 |
| MARACANAU | 20 | 127 |
| VARJOTA | 0 | 5 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 1 | 7 |
| AMONTADA | 1 | 15 |
| CASCAVEL | 1 | 38 |
| PINDORETAMA | 1 | 32 |
| GRANJA | 0 | 11 |
| SENADOR SA | 1 | 1 |
| IPUEIRAS | 2 | 11 |
| JAGUARIBARA | 0 | 6 |
| BOA VIAGEM | 0 | 13 |
| PACUJA | 0 | 6 |
| ARARENDA | 0 | 5 |
| PACATUBA | 2 | 36 |
| JAGUARETAMA | 0 | 5 |
| MILAGRES | 0 | 5 |
| CROATA | 1 | 2 |
| PENAFORTE | 0 | 2 |
| MASSAPE | 0 | 46 |
| QUITERIANOPOLIS | 0 | 9 |
| ITAPIUNA | 0 | 5 |
| FRECHEIRINHA | 0 | 7 |
| VARZEA ALEGRE | 1 | 8 |
| IPU | 0 | 4 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 0 | 10 |
| ARARIPE | 0 | 2 |
| APUIARES | 0 | 4 |
| ARNEIROZ | 0 | 5 |
| BELA CRUZ | 0 | 5 |
| EUSEBIO | 3 | 100 |
| JARDIM | 0 | 4 |
| AQUIRAZ | 28 | 72 |
| CHORÓ | 0 | 1 |
| SAO GONCALO DO AMARANTE | 0 | 18 |
| ITATIRA | 0 | 8 |
| PARAIPABA | 0 | 7 |
| INDEPENDENCIA | 2 | 4 |
| ARACOIABA | 0 | 26 |
| MAURITI | 1 | 6 |
| BARBALHA | 0 | 40 |
| OCARA | 0 | 9 |
| SOBRAL | 14 | 388 |
| QUIXERE | 2 | 15 |
| PACOTI | 0 | 9 |
| JAGUARUANA | 0 | 18 |
| BEBERIBE | 1 | 25 |
| UBAJARA | 0 | 5 |
| MONSENHOR TABOSA | 0 | 2 |
| NOVA OLINDA | 0 | 3 |
| ALTO SANTO | 0 | 1 |
| ITAPIPOCA | 1 | 52 |
| PARAMOTI | 0 | 7 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 2 | 18 |
| REDENCAO | 0 | 14 |
| CATUNDA | 0 | 1 |
| BARROQUINHA | 0 | 7 |
| NOVO ORIENTE | 2 | 5 |
| SOLONOPOLE | 0 | 2 |
| HIDROLANDIA | 0 | 5 |
| HORIZONTE | 7 | 52 |
| BARREIRA | 0 | 9 |
| FORTIM | 1 | 3 |
| SANTANA DO ACARAU | 1 | 30 |
| GUARAMIRANGA | 0 | 4 |
| CHOROZINHO | 0 | 6 |
| SANTANA DO CARIRI | 0 | 1 |
| BANABUIU | 0 | 6 |
| FORQUILHA | 0 | 16 |
| PARACURU | 0 | 4 |
| ICO | 3 | 17 |
| MARTINOPOLE | 0 | 3 |
| UMIRIM | 0 | 2 |
| PACAJUS | 0 | 55 |
| ALCANTARAS | 0 | 8 |
| IGUATU | 5 | 31 |
| PENTECOSTE | 0 | 8 |
| AURORA | 0 | 5 |
| VICOSA DO CEARA | 0 | 11 |
| ASSARE | 0 | 3 |
| TAUA | 0 | 55 |
| PEREIRO | 0 | 4 |
| BREJO SANTO | 0 | 11 |
| JUCAS | 0 | 5 |
| GRACA | 0 | 2 |
| CATARINA | 1 | 3 |
| CRATO | 1 | 51 |
| MADALENA | 0 | 10 |
| IBARETAMA | 0 | 7 |
| CARIRE | 0 | 8 |
| QUIXELO | 0 | 7 |
| RERIUTABA | 0 | 3 |
| FORTALEZA | 1366 | 6102 |
| NOVA RUSSAS | 0 | 2 |
| PORANGA | 0 | 2 |
| BAIXIO | 0 | 2 |
| OROS | 0 | 1 |
| CAMPOS SALES | 0 | 4 |
| MERUOCA | 0 | 11 |
| IPAPORANGA | 1 | 6 |
| MORAUJO | 0 | 9 |
| ARACATI | 2 | 49 |
| SAO JOAO DO JAGUARIBE | 0 | 2 |
| PALHANO | 0 | 1 |
| GUAIÚBA | 0 | 6 |
| SAO BENEDITO | 0 | 7 |
| URUBURETAMA | 0 | 7 |
| IBIAPINA | 0 | 8 |
| BATURITÉ | 0 | 12 |
| AIUABA | 0 | 1 |
| TURURU | 0 | 6 |

Comentários
Postar um comentário