Choveu em nove localidades no Ceará neste sábado (3), segundo Boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme):
| GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | IBIAPABA | 10 | ||
| IBIAPINA | Ibiapina | IBIAPABA | 7 | ||
| MARANGUAPE | Maranguape | LITORAL DE FORTALEZA | 3 | ||
| SITIO TAUÃ DE BAIXO | Ibiapina | IBIAPABA | 2.3 | ||
| CASTELAO | Fortaleza | LITORAL DE FORTALEZA | 1.1 | ||
| CACA E PESCA | Fortaleza | LITORAL DE FORTALEZA | 1 | ||
| DEFESA CIVIL DE FORTALEZA | Fortaleza | LITORAL DE FORTALEZA | 1 | ||
| POCO DOCE | Paracuru | LITORAL DE PECEM | 1 | ||
| PACATUBA | Pacatuba | LITORAL DE FORTALEZA | 0.1 |

Comentários
Postar um comentário