Em virtude do feriado do Dia de Finados, neste sábado (2/11), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que a frota será programada de forma reduzida, assim como ocorre aos domingos e feriados. Para facilitar o deslocamento dos usuários para os cemitérios da Cidade, 20 linhas especiais serão reforçadas com 31 veículos reservas, caso haja demanda, para os terminais de integração.
A programação especial nesta data inclui ampliação do horário de circulação e ônibus com maior capacidade.
Conforme planejamento da Etufor, de 6 às 19 horas, os 31 veículos reservas serão distribuídos no Siqueira (13), Parangaba (5), Conjunto Ceará (3), Antônio Bezerra (3), Messejana (3), Papicu (2) e Lagoa (2).
A Etufor fará o monitoramento e, caso haja maior demanda de passageiros, três linhas especiais serão adicionadas: 970 - Cj. Ceará / Cemitério Bom Jardim; 980 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim; e 965 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim II. Maior cemitério público de Fortaleza, o Parque Bom Jardim estará aberto à visitação das 7h às 17h. A estimativa é que o equipamento receba entre 7 mil e 10 mil visitantes.
Linhas especiais com destino ao cemitério:
970 - Cj. Ceará / Cemitério Bom Jardim
980 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim
965 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim II
Cemitério São João Batista |
Linha | 012 Circular II/Centro | |
Linha | 032 Av Borges de Melo II/Papicu | |
Linha | 042 Antonio Bezerra/Francisco Sá/Papicu | |
Linha | 070 Cuca Barra/Parangaba | |
Linha | 071 Antº Bezerra/Mucuripe | |
Linha | 101 Beira Rio/Centro | |
Linha | 102 Vila Santo Antonio/Nossa Senhora Graças/Centro | |
Linha | 110 Vila do Mar/Centro | |
Linha | 111 Jardim Iracema | |
Linha | 112 Álvaro Weyne/Centro | |
Linha | 114 Cj. Novca Assunção/Fco.Sá/Centro | |
Linha | 115 Jardim Guanabara/Centro(STPC) | |
Linha | 220 Ant. Bezerra/Sargento Herminio/Centro | |
Linha | 757 Vila Velha/Centro (STPC) | |
| | |
| Cemitério Bom Jardim |
Linha | 337 Jardim Jatoba/Siqueira | |
Linha | 357 Conj. Ceará/Granja Lisboa | |
Linha | 386 Planalto Granja Lisboa/Siqueira | |
| | |
| Cemitério São Vicente de Paula |
Linha | 051 Grande Circular I | |
Linha | 052 Grande Circular II | |
Linha | 071 Antº Bezerra/Mucuripe | |
Linha | 077 Parangaba/Mucuripe | |
Linha | 078 Siqueira/Mucuripe | |
Linha | 752 Caça e Pesca/Centro | |
Linha | 905 Meireles/Centro | |
Linha | 906 Caça e Pesca/Serviluz/Centro | |
Linha | 907 Castelo Encantado/Centro/SP1 | |
Linha | 908 Castelo Encantado/Centro/SP2 | |
| | |
Cemitério Parque da Saudade |
Linha | 378 Urucutuba/Siqueira | |
| | |
Cemitério Memorial Fortaleza |
Linha | 338 Canindezinho/Siqueira | |
Linha | 378 Urucutuba/Siqueira | |
| | |
Cemitério Antônio Bezerra |
| | |
Linha | 015 Cj. Ceará/Antonio Bezerra I | |
Linha | 205 Dom Lustosa/Antonio Bezerra | |
Linha | 215 Autran Nunes/Antonio Bezerra | |
Linha | 216 Antonio Bezerra | |
Linha | 217 Estação/Pio Saraiva II/Antonio Bezerra | |
| | |
Cemitério Parque da Paz | |
Linha | 311 Castelão/Parangaba | |
Linha | 328 Messejana/Castelão/Parangaba | |
Linha | 605 Jose Walter/BR116/Av. 1/Centro | |
Linha | 606 Jose Walter/BR116/Av. N/Centro | |
Linha | 666 Jardim Castelão/ Centro | |
Linha | 680 José Walter/Cidade Jardim/Papicu | |
| | |
Cemitério São José Parangaba | |
Linha | 030 Siqueira/Papicu/13 de maio | |
Linha | 078 Siqueira/Mucuripe | |
Linha | 319 Parque São José/Osório de Paiva/Parangaba | |
Linha | 322 Cj. Ceará/Granja Portugal/Lagoa | |
Linha | 360 Siqueira João Pessoa Centro | |
Linha | 361 Siqueira Osório de Paiva/Parangaba | |
Linha | 362 Siqueira Vila Manoel Sátiro/Parangaba | |
Linha | 369 Parque Presidente Vargas Parangaba | |
| | |
Cemitério Público da Messejana | |
Linha | 703 Paupina Pici/ STPC |
Comentários
Postar um comentário