A terceira rodada da Segundona do Brasileirão tem até agora, segundo placar do site artilheiro (www.artilheiro.com.br):
| Selecione o Torneio: |
| 22.05.10 | Icasa/CE | 1 | x | 0 | América/RN | |||||||
| GOLS | Assissinho 33/1T (cabeça) | - | ||||||||||
| 22.05.10 | São Caetano/SC | 0 | x | 0 | Ipatinga/MG | |||||||
| GOLS | - | |||||||||||
| 22.05.10 | América/MG | 1 | x | 0 | Figueirense/SC | |||||||
| GOLS | Luciano 39/1T (cabeça) | - | ||||||||||
| 22.05.10 | ASA/AL | 2 | x | 1 | Sport/PE | |||||||
| GOLS | Didira 3/1T; Júnior Viçosa 20/1T | - | Pedro Júnior 33/1T | |||||||||
| 22.05.10 | 21:00 | Brasiliense/DF | x | Duque de Caxias/RJ | ||||||||
| GOLS | - | |||||||||||
| 18.05.10 | FINAL | Portuguesa/SP | 2 | x | 2 | Coritiba/PR | ||||||
| GOLS | Kempes 6/2T (cabeça), Kempes 24/2T (cabeça) | - | Ariel 40/1T (falta), Enrico 29/2T | |||||||||
| 18.05.10 | FINAL | Paraná/PR | 3 | x | 0 | Santo André/SP | ||||||
| GOLS | Landro Bocão 21/1T (cabeça), Wanderson 26/1T, João Paulo 34/2T | - | ||||||||||
| 21.05.10 | FINAL | Guaratinguetá/SP | 2 | x | 1 | Vila Nova/GO | ||||||
| GOLS | Éverton 20/2T (cabeça); Serginho 41/2T | - | Osmar 46/2T | |||||||||
| 21.05.10 | FINAL | Bahia/BA | 1 | x | 1 | Ponte Preta/SP | ||||||
| GOLS | Itacaré 20/2T (cabeça) | - | Diego 9/2T (cabeça) | |||||||||
| 21.05.10 | FINAL | Náutico/PE | 1 | x | 1 | Bragantino/SP | ||||||
| GOLS | Evando 39/1T | - | Danilo Bueno 32/2T | |||||||||
Comentários
Postar um comentário