O aeroporto internacional Pinto Martins, de Fortaleza, registrou dois cancelamentos e dois atrasos de vôos de zero hora às 11 da manhã de hoje (22) de um total de 34 vôos programados. A situação no Pinto Martins no início da tarde é de tranquilidade.
No outro aeroporto administrado pela Infraero no Ceará, o de Juazeiro do Norte, todos os quatro vôos programados para este sábado saíram ou chegaram sem atraso.
De 1.065 vôos monitorados pela Infraero na manhã deste sábado em todo o Brasil, 12.1% (129) atrasaram mais de meia hora e 4,1% (44) foram cancelados. Eis a situação dos aeroportos brasileiros neste sábado, segundo boletim da Infraero divulgado agora há pouco:
NATUREZA
| PROGRAMADOS | Nº VOOS | ATRASADOS (%) | ATRASADOS NO MOMENTO (%) | CANCELADOS (%) |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 1065 | 129 ( 12.1%) | 32 ( 3 %) | 44 ( 4.1 %) |
| Altamira-PA | 4 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Aracaju-SE | 11 | 1 ( 9.1 %) | 1 ( 9.1 %) | 0 ( 0 %) |
| Belém-PA | 25 | 5 ( 20 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 4 %) |
| Belo Horizonte - Pampulha-MG | 9 | 1 ( 11.1 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 11.1 %) |
| Belo Horizonte - T.Neves-MG | 62 | 11 ( 17.7 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 1.6 %) |
| Boa Vista-RR | 2 | 1 ( 50 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Brasília-DF | 79 | 18 ( 22.8 %) | 8 ( 10.1 %) | 4 ( 5.1 %) |
| Campina Grande-PB | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Campinas-SP | 56 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 1.8 %) |
| Campo Grande-MS | 16 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Campos dos Goytacazes-RJ | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Carajás-PA | 3 | 1 ( 33.3 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 33.3 %) |
| Criciúma-SC | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Cuiabá-MT | 22 | 5 ( 22.7 %) | 3 ( 13.6 %) | 1 ( 4.5 %) |
| Curitiba-PR | 43 | 2 ( 4.7 %) | 1 ( 2.3 %) | 1 ( 2.3 %) |
| Florianópolis-SC | 26 | 3 ( 11.5 %) | 3 ( 11.5 %) | 1 ( 3.8 %) |
| Fortaleza-CE | 34 | 2 ( 5.9 %) | 0 ( 0 %) | 2 ( 5.9 %) |
| Foz Do Iguaçu-PR | 5 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Goiânia-GO | 20 | 1 ( 5 %) | 1 ( 5 %) | 1 ( 5 %) |
| Ilhéus-BA | 4 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Imperatriz-MA | 2 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Joao Pessoa-PB | 9 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Joinville-SC | 4 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Juazeiro Do Norte-CE | 4 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Londrina-PR | 13 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Macaé-RJ | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Macapá-AP | 3 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Maceió-AL | 17 | 2 ( 11.8 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Manaus-AM | 21 | 6 ( 28.6 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Marabá-PA | 4 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Montes Claros-MG | 5 | 1 ( 20 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Natal-RN | 18 | 4 ( 22.2 %) | 0 ( 0 %) | 2 ( 11.1 %) |
| Navegantes-SC | 7 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Palmas-TO | 4 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Pelotas-RS | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Petrolina-PE | 5 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Porto Alegre-RS | 38 | 3 ( 7.9 %) | 1 ( 2.6 %) | 1 ( 2.6 %) |
| Porto Velho - RO | 11 | 1 ( 9.1 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Recife-PE | 39 | 1 ( 2.6 %) | 1 ( 2.6 %) | 3 ( 7.7 %) |
| Rio Branco-AC | 3 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Rio de Janeiro - Galeao-RJ | 72 | 9 ( 12.5 %) | 1 ( 1.4 %) | 11 ( 15.3 %) |
| Rio de Janeiro - S.Dumont-RJ | 63 | 6 ( 9.5 %) | 2 ( 3.2 %) | 4 ( 6.3 %) |
| Salvador-BA | 47 | 8 ( 17 %) | 4 ( 8.5 %) | 0 ( 0 %) |
| Santarém-PA | 6 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Sao José dos Campos-SP | 5 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Sao Luis-MA | 13 | 4 ( 30.8 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Sao Paulo - Congonhas-SP | 87 | 23 ( 26.4 %) | 3 ( 3.4 %) | 1 ( 1.1 %) |
| Sao Paulo - Guarulhos-SP | 97 | 6 ( 6.2 %) | 0 ( 0 %) | 5 ( 5.2 %) |
| Teresina-PI | 8 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 12.5 %) |
| Uberaba-MG | 2 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Uberlândia-MG | 12 | 2 ( 16.7 %) | 2 ( 16.7 %) | 1 ( 8.3 %) |
| Vitória-ES | 20 | 2 ( 10 %) | 1 ( 5 %) | 0 ( 0 %) |
LEGENDA:
- PROGRAMADOS
Total de vôos previstos entre 00:00h e 12:00h.
- ATRASADOS
Total de vôos que atrasaram entre 00:00h e 12:00h.
- ATRASADOS NO MOMENTO
Total de vôos que atrasaram entre 11:00h e 12:00h.
- CANCELADOS
Total de vôos cancelados entre 00:00h e 12:00h.
Comentários
Postar um comentário