As Unidades do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho-IDT/Sistema Nacional de Emprego-Sine do Ceará dispõem nesta semana 1.187 oportunidades de emprego nas suas Unidades de Atendimento, sendo:
- 987 para ampla concorrência.
- 200 para Pessoas com Deficiência (PcD).
A relação de vagas é atualizada duas vezes ao dia, às 11h30 e 16h30, estando sujeita a alteração. Para saber se a função desejada está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Governo Federal (empregabrasil.mte.gov.br), baixe o aplicativo SINE FÁCIL ou envie o seu currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento correspondente, colocando o nome da vaga no assunto da mensagem.
Para mais informações, ligue para a nossa Central de Atendimento ao Cliente ou entre em contato com uma de nossas unidades de atendimento. Acesse os números nesse portal, clicando na opção “onde estamos”.
As Unidades do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho-IDT/Sistema Nacional de Emprego-Sine retomaram o atendimento presencial por agendamento, de acordo com o plano de flexibilização das atividades econômicas no Estado do Ceará.
O agendamento pode ser realizado através do portal www.idt.org.br. Em caso de opção pelo atendimento nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento ou por meio deste link https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/
Consulte as vagas disponíveis
FORTALEZA Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.centro@idt.org.br Papicu - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone: 0800-591 0363 - Email: vagas.papicu@idt.org.br Antônio Bezerra - Avenida Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.messejana@idt.org.br Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.benfica@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de recursos humanos | 02 |
| Assistente de logística de transporte | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de doceiro | 01 |
| Auxiliar de farmácia de manipulação | 01 |
| Auxiliar de logística | 20 |
| Auxiliar de marceneiro | 02 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 04 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Banhista de animais domésticos | 01 |
| Camareira de hotel | 02 |
| Caseiro | 01 |
| Confeiteiro | 02 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 20 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cumim | 02 |
| Dedetizador | 01 |
| Eletricista | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Encarregado de crédito e cobrança | 01 |
| Enfestador de roupas | 01 |
| Garçom | 02 |
| Gerente de produção | 02 |
| Instalador de centrais telefônicas | 03 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 20 |
| Lavadeiro, em geral | 01 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de bombas hidráulicas | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
| Mecânico eletricista de veículos automotores | 01 |
| Médico veterinário | 01 |
| Modelista | 01 |
| Modelista de roupas | 01 |
| Montador de instrumentos elétricos de medição | 03 |
| Montador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Montador a mão | 07 |
| Operador de autoclave (conservação de alimentos) | 01 |
| Operador de caldeira | 02 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Preparador de máquinas-ferramenta | 01 |
| Professor-instrutor de cursos de treinamento industrial | 01 |
| Recepcionista atendente | 04 |
| Representante comercial autônomo | 07 |
| Salgadeiro | 01 |
| Salva-vidas | 01 |
| Soldador | 03 |
| Técnico de comandos e controle | 01 |
| Técnico de edificações | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Técnico de sistema de tratamento de água | 01 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 01 |
| Técnico eletrônico em geral | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Teleoperador | 200 |
| Torneiro mecânico | 03 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 02 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 365 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de farmácia | 05 |
| Ajudante de saneamento | 02 |
| Assistente administrativo | 04 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar administrativo | 16 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Dentista | 05 |
| Enfermeiro | 10 |
| Farmacêutico | 05 |
| Médico de família | 10 |
| Monitor de alunos | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 04 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor - em supermercados | 02 |
| Servente de obras | 01 |
| Técnico de enfermagem | 15 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 05 |
| Teleoperador | 02 |
| Total | 97 |
ARACATI Rua Coronel Alexanzito, 447 - Centro - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.aracati@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 10 |
| Assistente social | 01 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Babá | 01 |
| Carpinteiro | 02 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Copeiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Cuidador de idosos | 03 |
| Cumim | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Empregado doméstico diarista | 01 |
| Ferreiro armador na construção civil | 04 |
| Garçom | 01 |
| Mecânico | 01 |
| Motorista entregador | 02 |
| Pedreiro | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Vigia | 01 |
| Total | 54 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Total | 01 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.crateus@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Assistente de contadoria fiscal | 01 |
| Carpinteiro de obras | 02 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 02 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Manicure | 02 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Motofretista | 04 |
| Motorista de caminhão | 03 |
| Motorista de caminhão leve | 02 |
| Motorista de caminhão-basculante | 15 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 03 |
| Motorista de caminhão-tanque | 04 |
| Operador de retro-escavadeira | 02 |
| Operador de trator de esteira | 02 |
| Profissional de educação física na saúde | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vaqueiro | 01 |
| Vendedor pracista | 13 |
| Total | 69 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de marketing | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente de farmácia - balconista | 04 |
| Atendente de lanchonete | 04 |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 06 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de logística | 01 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 03 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carpinteiro | 06 |
| Chapeiro | 02 |
| Confeiteiro | 01 |
| Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 02 |
| Estoquista | 01 |
| Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas | 04 |
| Montador de acessórios | 01 |
| Motofretista | 10 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de tratores diversos | 01 |
| Pedreiro | 02 |
| Pesador | 02 |
| Porteiro | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Supervisor de cozinha | 01 |
| Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração | 01 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 82 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 06 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 23 |
| Total | 30 |
HORIZONTE Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.horizonte@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 03 |
| Avicultor | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 01 |
| Garçom | 03 |
| Total | 09 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.iguatu@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Caseiro (agricultura) | 01 |
| Frentista | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Vendedor de comércio varejista | 01 |
| Total | 09 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 02 |
| Contador | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Empregado doméstico diarista | 01 |
| Garçom | 04 |
| Inspetor de segurança | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de empilhadeira | 02 |
| Técnico de operações de telecomunicações | 01 |
| Técnico em nutrição | 01 |
| Tosador | 03 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 31 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Porteiro | 01 |
| Total | 03 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro - Fone: 0800-591-0363 - WhatsApp (85) 9 8726-2270 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 03 |
| Agente administrativo | 01 |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Borracheiro | 02 |
| Carpinteiro de obras | 05 |
| Conferente de carga e descarga | 01 |
| Consultor | 02 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Coordenador de restaurante | 01 |
| Coordenador de vendas (restaurante) | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de montagem | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 02 |
| Garçom | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 12 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 02 |
| Motorista entregador | 02 |
| Operador de caixa | 11 |
| Preparador de calçados | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor de mercadorias | 06 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 03 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados | 01 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 01 |
| Trabalhador rural | 10 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 09 |
| Total | 98 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Operador de vendas (lojas) | 03 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 30 |
| Trabalhador rural | 04 |
| Vendedor interno | 03 |
| Total | 45 |
MARACANAÚ Avenida Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.maracanau@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista contábil | 01 |
| Analista de suporte | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Copeiro | 02 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 05 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Gerente administrativo | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gestor em segurança | 01 |
| Motorista no serviço doméstico | 01 |
| Motorista entregador | 02 |
| Nutricionista | 01 |
| Supervisor de segurança patrimonial | 01 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Terapeuta ocupacional | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 28 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Total | 03 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N - Centro - Fone: 0800-591-0363 (OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: curriculos.pecem@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agenciador de cargas | 01 |
| Analista de sistemas de automação | 01 |
| Auditor contábil | 01 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 23 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Borracheiro | 02 |
| Conferente de logística | 02 |
| Controlador de serviços de máquinas e veículos | 01 |
| Eletricista auxiliar | 02 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Garçom | 10 |
| Gerente de depósito | 01 |
| Gerente de suprimentos | 01 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 02 |
| Motorista operador de betoneira | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 02 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista atendente | 10 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 01 |
| Soldador | 01 |
| Soldador de veículos | 01 |
| Técnico de laboratório industrial | 01 |
| Técnico de planejamento da indústria metalúrgica (soldagem) | 01 |
| Técnico em eletromecânica | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 04 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 88 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Gerente de comunicação | 01 |
| Total | 08 |
QUIXADÁ Avenida Plácido Castelo, 1.559 - Centro - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.quixada@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Auxiliar de funerária | 01 |
| Auxiliar de logística | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar técnico de distribuição de energia | 01 |
| Barman | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cumim | 01 |
| Eletricista de instalações | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Esteticista | 02 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
| Mecânicos de veículos automotores | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Padeiro | 02 |
| Preparador de calçados | 30 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Supervisor comercial | 02 |
| Vendedor de comércio varejista | 01 |
| Vendedor porta a porta | 08 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 73 |
SOBRAL Rua Coronel João Silvestre, 201 – Centro - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.sobral@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de chapéus de palha | 01 |
| Agente funerário | 01 |
| Assistente de laboratório industrial | 01 |
| Bordador, à máquina | 01 |
| Chapista de lanchonete | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Consultor | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Consultor em turismo (turismólogo) | 01 |
| Contador | 01 |
| Coordenador de futebol | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Eletricista de instalações de prédios | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Fonoaudiólogo geral | 03 |
| Gerente comercial | 02 |
| Instrutor de informática | 01 |
| Lubrificador de automóveis | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 02 |
| Mecânico de motor a diesel | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Médico neurologista | 01 |
| Médico psiquiatra | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Padeiro | 02 |
| Preparador de massas alimentícias - na fabricação | 01 |
| Professores de cursos livres | 01 |
| Psicólogo organizacional | 01 |
| Representante comercial autônomo | 03 |
| Serralheiro industrial | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 01 |
| Terapeuta ocupacional | 02 |
| Topógrafo | 01 |
| Total | 58 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Armador de estrutura de concreto | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Total | 13 |
TIANGUÁ Avenida Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - Fone: 0800-591-0363 - Email: vagas.tiangua@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Pedreiro | 10 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 16 |
ICÓ Rua Domingos Ferreira Lima,S/N – Centro - Email: vagas.ico@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 01 |
QUIXERAMOBIM Rua Mons. Salviano Pinto,165 - Centro - Fone: -88 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Pintor de obras | 01 |
| Servente de obras | 01 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 06 |
| Total de vagas PCD : 200 | |
| Total de vagas sem PCD : 987 | |
| Total geral das vagas : 1187 | |
| |
Comentários
Postar um comentário