Choveu nesta quarta-feira (3 de maio de 2023), em 41 cidades cearenses:
| PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | IBIAPABA | 115.2 | ||
| IPU | Ipu | IBIAPABA | 48.2 | ||
| SITIO URUBU | Coreaú | IBIAPABA | 41 | ||
| SENADOR SA | Senador Sá | LITORAL NORTE | 37 | ||
| LAGOA DE SANTO ANTONIO | Ararendá | IBIAPABA | 28 | ||
| CAMILOS | Meruoca | LITORAL NORTE | 27.4 | ||
| VICOSA DO CEARA | Viçosa do Ceará | IBIAPABA | 26 | ||
| PESSOA ANTA | Granja | LITORAL NORTE | 22 | ||
| JUREMA | General Sampaio | LITORAL DE PECEM | 21 | ||
| BARRINHA | Icapuí | JAGUARIBANA | 20.4 | ||
| SITIO CHAPADINHA | São Benedito | IBIAPABA | 20 | ||
| ACUDE FARIAS DE SOUSA | Nova Russas | IBIAPABA | 18.8 | ||
| CARVOEIRO | Itarema | LITORAL NORTE | 18 | ||
| PENAFORTE | Penaforte | CARIRI | 16.4 | ||
| GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | IBIAPABA | 15 | ||
| URUOCA | Uruoca | LITORAL NORTE | 15 | ||
| ACUDE SAO VICENTE | Santana do Acaraú | LITORAL NORTE | 15 | ||
| CASA DE PEDRA | Pentecoste | LITORAL DE PECEM | 14 | ||
| TANGENTE | Massapê | LITORAL NORTE | 13.8 | ||
| DOM LEME | Santana do Cariri | CARIRI | 12.6 | ||
| PARACUA | Uruoca | LITORAL NORTE | 11 | ||
| SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | LITORAL NORTE | 10.6 | ||
| MISSAO VELHA | Missão Velha | CARIRI | 9 | ||
| COREAU | Coreaú | IBIAPABA | 8.5 | ||
| VARZEA NOVA | Antonina do Norte | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 8.4 | ||
| TIANGUA | Tianguá | IBIAPABA | 8 | ||
| ACUDE MUNDAU | Uruburetama | LITORAL DE PECEM | 8 | ||
| AÇUDE VÁRZEA DA VOLTA | Moraújo | LITORAL NORTE | 8 | ||
| RERIUTABA | Reriutaba | IBIAPABA | 7 | ||
| TIAIA DE BAIXO | Granja | LITORAL NORTE | 7 | ||
| SALAO | Senador Sá | LITORAL NORTE | 7 | ||
| PARAZINHO | Granja | LITORAL NORTE | 6.8 | ||
| MASSAPE | Massapê | LITORAL NORTE | 5.2 | ||
| GRANJA | Granja | LITORAL NORTE | 5 | ||
| CARNAUBAL | Carnaubal | IBIAPABA | 4 | ||
| SAO BENEDITO | São Benedito | IBIAPABA | 4 | ||
| SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | IBIAPABA | 3.2 | ||
| DIPAN-ESCRITORIO DO DNOCS | Varjota | IBIAPABA | 3 | ||
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | IBIAPABA | 3 | ||
| PEREIRO | Pereiro | JAGUARIBANA | 3 | ||
| URUBURETAMA | Uruburetama | LITORAL DE PECEM | 3 | ||
| BATATAS | Tururu | LITORAL DE PECEM | 2.6 | ||
| SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 2 | ||
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 1.9 | ||
| FUND.MA.NILVA(AGUA FRIA) | Fortaleza | LITORAL DE FORTALEZA | 1.2 | ||
| SITIO SACO | Milagres | CARIRI | 1 | ||
| MUCAMBO | Mucambo | IBIAPABA | 1 | ||
| FRECHEIRINHA | Frecheirinha | IBIAPABA | 1 | ||
| ITAPIPOCA | Itapipoca | LITORAL DE PECEM | 1 | ||
| CAMOCIM | Camocim | LITORAL NORTE | 1 |

Comentários
Postar um comentário