Boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) desta sexta-feira (14/2/2025) aponta chuvas em 169 localidades de 83 cidades cearenses.
Em Fortaleza choveu em 4 Postos:
- MARAPONGA: 6 milímetros (mm).
- CAÇA E PESCA: 2.6 mm.
- DEFESA CIVIL DE FORTALEZA: 2.2 mm.
- MESSEJANA: 1.8 mm.
GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | IBIAPABA | 105 | ||
ACARAU | Acaraú | LITORAL NORTE | 72 | ||
PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | IBIAPABA | 65.5 | ||
UBAUNA | Coreaú | IBIAPABA | 65 | ||
SITIO PITOMBEIRAS DE CRUZ | Cruz | LITORAL NORTE | 55 | ||
PARAISO | Catunda | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 55 | ||
GROAIRAS | Groaíras | IBIAPABA | 54.6 | ||
BARRA DAS MOITAS | Amontada | LITORAL NORTE | 48 | ||
GRACA | Graça | IBIAPABA | 47 | ||
AÇUDE DIAMANTE | Coreaú | IBIAPABA | 45.4 | ||
ARANAU | Acaraú | LITORAL NORTE | 40.5 | ||
SAO GONCALO DO AMARANTE | São Gonçalo do Amarante | LITORAL DE PECEM | 40 |
Comentários
Postar um comentário