CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PONTE PRETA - SP | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 46 | 28 | 18 | 8 | 7 | 1 | 4 | 52 | 3 | 63 |
| 2º | VASCO DA GAMA - RJ | 51 | 28 | 13 | 12 | 3 | 41 | 26 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 78 | 1 | 60 |
| 3º | AVAÍ - SC | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 26 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 62 | 1 | 58 |
| 4º | JOINVILLE - SC | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 37 | 28 | 9 | 10 | 4 | 1 | 7 | 66 | 7 | 57 |
| 5º | CEARÁ - CE | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 | 40 | 11 | 8 | 5 | 2 | 5 | 84 | 4 | 55 |
| 6º | SAMPAIO CORREA - MA | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 58 | 5 | 50 |
| 7º | BOA - MG | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 34 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 71 | 3 | 48 |
| 8º | NÁUTICO - PE | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 33 | 35 | -2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 77 | 3 | 48 |
| 9º | AMÉRICA - MG * | 38 | 28 | 13 | 5 | 10 | 39 | 32 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 68 | 4 | 45 |
| 10º | SANTA CRUZ - PE | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 36 | 27 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 57 | 1 | 46 |
| 11º | LUVERDENSE - MT | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 | 35 | -3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 52 | 4 | 44 |
| 12º | ATLÉTICO - GO | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 40 | -3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 64 | 3 | 44 |
| 13º | ABC - RN | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 24 | 27 | -3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 75 | 1 | 41 |
| 14º | OESTE - SP | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 41 | -11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 78 | 2 | 40 |
| 15º | BRAGANTINO - SP | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 40 | -7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 68 | 5 | 40 |
| 16º | PARANÁ - PR | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 34 | -4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 72 | 2 | 39 |
| 17º | AMÉRICA - RN | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 30 | 38 | -8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 64 | 3 | 34 |
| 18º | ICASA - CE | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 21 | 31 | -10 | 6 | 1 | 5 | 9 | 64 | 3 | 33 |
| 19º | VILA NOVA - GO | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 20 | 46 | -26 | 2 | 5 | 10 | 9 | 65 | 5 | 27 |
| 20º | PORTUGUESA - SP | 21 | 28 | 3 | 12 | 13 | 23 | 40 | -17 | 2 | 1 | 6 | 7 | 76 | 2 | 25 |
Observações:
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| ||||||||||||||||
Comentários
Postar um comentário