Situação do Registro
CADASTRADO
(Aguardando julgamento)
Eleição Ordinária| Registro de Candidatura Deputado Estadual | |||
| Nome Para Urna: | DANNIEL OLIVEIRA | Núm.: | 15333 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 19/11/1982 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | LAVRAS DA MANGABEIRA |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Deputado |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | ||
| Coligação: | PMDB/PR/DEM/PRP/PSDB | ||
| Composição da Coligação: | PMDB / PR / DEM / PRP / PSDB | ||
| No. Processo: | 773-83.2014.6.06.0000 | No. Protocolo: | 257962014 |
| CNPJ: | NÃO INFORMADO | Limite de Gastos: | R$ 0,00 |
| Descrição | Valor do Bem |
|---|---|
| QUOTAS DA EMPRESA DANNIEL LOPES DE SOUSA | R$ 50.000,00 |
| BANCO DO BRASIL | R$ 200.000,00 |
| ITAU VIDA | R$ 1.482,88 |
| Total | R$ 251.482,88 |
Comentários
Postar um comentário