CLASSIFICAÇÃO
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
VM
VV
DM
DV
CA
CV
%
| 1º | Palmeiras - SP | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 77 | |||||||
| 2º | Chapecoense - SC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 83 | |||||||
| 3º | Sport - PE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 66 | |||||||
| 4º | Joinville - SC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 62 | |||||||
| 5º | Figueirense - SC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 59 | |||||||
| 6º | Paraná - PR | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 2 | 55 | |||||||
| 7º | Bragantino - SP | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 35 | 3 | 51 | |||||||
| 8º | América - MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 2 | 58 | |||||||
| 9º | Atlético - GO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | |||||||
| 10º | Oeste - SP | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 44 | |||||||
| 11º | Boa - MG | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 | 44 | |||||||
| 12º | Guaratinguetá - SP | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 37 | |||||||
| 13º | Icasa - CE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2 | 37 | |||||||
| 14º | São Caetano - SP | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 37 | |||||||
| 15º | Ceará - CE | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2 | 37 | |||||||
| 16º | Paysandu - PA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 33 | |||||||
| 17º | Avaí - SC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 33 | |||||||
| 18º | Asa - AL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | 25 | |||||||
| 19º | América - RN | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 26 | 2 | 22 | |||||||
| 20º | Abc - RN | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 11 | |||||||
| |||||||||||||||||||||||
Comentários
Postar um comentário