QUADRO DE MEDALHAS
| País | TOTAL | |||||
| 1 | China | 105 | 81 | 51 | 237 | |
| 2 | Grã-Bretanha | 64 | 39 | 44 | 147 | |
| 3 | Ucrânia | 41 | 37 | 39 | 117 | |
| 4 | Estados Unidos | 40 | 42 | 30 | 112 | |
| 5 | Austrália | 21 | 29 | 29 | 79 | |
| 6 | Alemanha | 18 | 25 | 14 | 57 | |
| 7 | Holanda | 17 | 19 | 26 | 62 | |
| 8 | Brasil | 14 | 29 | 28 | 71 | |
| 9 | Itália | 10 | 14 | 15 | 39 | |
| 10 | Polônia | 9 | 18 | 12 | 39 | |
| 11 | França | 9 | 5 | 14 | 28 | |
| 12 | Nova Zelândia | 9 | 5 | 7 | 21 | |
| 13 | Espanha | 8 | 12 | 8 | 28 | |
| 14 | Canadá | 8 | 10 | 11 | 29 | |
| 15 | Uzbequistão | 8 | 6 | 17 | 31 | |
| 16 | Nigéria | 8 | 2 | 2 | 12 | |
| 17 | Cuba | 8 | 1 | 6 | 15 | |
| 18 | Bielorrússia | 8 | 0 | 2 | 10 | |
| 19 | Coreia do Sul | 7 | 11 | 16 | 34 | |
| 20 | Irã | 7 | 9 | 7 | 23 | |
| 21 | Tunísia | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 22 | África do Sul | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 23 | Tailândia | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 24 | Grécia | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 25 | Bélgica | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 25 | Eslováquia | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 27 | Argélia | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 28 | Irlanda | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 29 | México | 4 | 2 | 9 | 15 | |
| 30 | Egito | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 31 | Sérvia | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 32 | Noruega | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 33 | Turquia | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 34 | Quênia | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 35 | Malásia | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 36 | Colômbia | 2 | 5 | 10 | 17 | |
| 37 | Emirados Árabes Unidos | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 38 | Iraque | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 39 | Hong Kong | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 39 | Marrocos | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 41 | Croácia | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 42 | Índia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 43 | Lituânia | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 44 | Letônia | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 45 | Singapura | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 46 | Hungria | 1 | 8 | 9 | 18 | |
| 47 | Azerbaijão | 1 | 8 | 2 | 11 | |
| 48 | Suécia | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 49 | Áustria | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 50 | Dinamarca | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 50 | República Checa | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 52 | Namíbia | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 53 | Suíça | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 54 | Argentina | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 55 | Vietnã | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 56 | Finlândia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 56 | Trinidad e Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 58 | Casaquistão | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 58 | Eslovênia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 60 | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Geórgia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Japão | 0 | 9 | 12 | 21 | |
| 65 | Venezuela | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 66 | Jordânia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 67 | Catar | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 68 | Taipé Chinês | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | Costa do Marfim | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | Etiópia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | Israel | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 72 | Portugal | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 74 | Mongólia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 75 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 75 | Filipinas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 75 | Indonésia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 75 | Moçambique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 75 | Paquistão | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 75 | Romênia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 75 | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | Afeganistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Armênia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Atletas Refugiados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Benim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Butão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Chade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Coreia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Estônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ilhas Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Malaui | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mianmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mônaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Omã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Quirguistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | República Centro-Africana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | República do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Síria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Somália | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sudão do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tajiquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Zimbábue | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Comentários
Postar um comentário