A Copa do Nordeste 2022 apresenta neste final de semana a 4ª Rodada da Fase de Grupos:
Sábado (12 de fevereiro)
- 16 horas - Botafogo-PB x Atlético-BA, no Almeidão, em João Pessoa.
- 17h45 - Náutico-PE x Fortaleza-CE, nos Aflitos, em Recife.
- 17h45 - Bahia-BA x Globo-RN, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
- 19h45 - Ceará-CE x Sampaio-MA, na Arena Castelão, em Fortaleza.
Domingo (13 de fevereiro)
- 15 horas - Floresta-CE x Campinense-PB, no Domingão, em Horizonte.
- 16 horas - Sousa-PB x Sergipe-SE, no Marizão, em Sousa.
- 18 horas - Altos-PI x Sport-PE, no Lindolfo Monteiro, em Teresina.
- 18h30 - CRB-AL x CSA-AL, no Rei Pelé, em Maceió.
CLASSIFICAÇÃO
- GRUPO A
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | V V E | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º 0 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | D V V | ![]() |
3º 0 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | D V V | ![]() |
4º 0 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | E V | ![]() |
5º 0 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | V D | ![]() |
6º +1 ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | E D E | ![]() |
7º -1 ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | E E D | ![]() |
8º 0 ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
- GRUPO B
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | V E V | ![]() |
2º 0 ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | E D V | ![]() |
3º 0 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | V E | ![]() |
4º 0 ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | E D V | ![]() |
5º 0 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | V D | ![]() |
6º 0 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | V D D | ![]() |
7º 0 ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | D E | ![]() |
8º 0 ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | E D D | ![]() |
Comentários
Postar um comentário