Choveu em 15 localidades cearenses nesta quarta-feira (9 de agosto de 2023):
| SITIO TAUÃ DE BAIXO | Ibiapina | IBIAPABA | 7.2 | ||
| SANTO AMARO | São Gonçalo do Amarante | LITORAL DE PECEM | 5 | ||
| IBIAPINA | Ibiapina | IBIAPABA | 4.5 | ||
| VICOSA DO CEARA | Viçosa do Ceará | IBIAPABA | 2.8 | ||
| SITIO FAVEIRA | São Benedito | IBIAPABA | 2.2 | ||
| POCO DOCE | Paracuru | LITORAL DE PECEM | 2.2 | ||
| SITIO SACO | Porteiras | CARIRI | 2 | ||
| RANCHO AGUA FRIA | Ibiapina | IBIAPABA | 2 | ||
| TRAIRI | Trairi | LITORAL DE PECEM | 2 | ||
| SERRA BOCA DA MATA L | Jardim | CARIRI | 1.8 | ||
| JAMACARU | Missão Velha | CARIRI | 1.4 | ||
| SANTA VITORIA - LAGES | Aurora | CARIRI | 1.4 | ||
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 1.4 | ||
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | IBIAPABA | 1 | ||
| VICOSA 01 | Maranguape | LITORAL DE FORTALEZA | 1 | ||
| PACOTI | Pacoti | MACICO DE BATURITE | 1 | ||
| SIUPE | São Gonçalo do Amarante | LITORAL DE PECEM | 0.8 | ||
| ITAPEBUSSU | Maranguape | LITORAL DE FORTALEZA | 0.4 | ||
| CASTELAO | Fortaleza | LITORAL DE FORTALEZA | 0.4 | ||
| ACUDE ACARAPE DO MEIO | Redenção | MACICO DE BATURITE | 0.4 | ||
| DEFESA CIVIL DE FORTALEZA | Fortaleza | LITORAL DE FORTALEZA | 0.2 |

Comentários
Postar um comentário