| 2ª FASE - GRUPO: ÚNICO | ||||||||||
| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Fortaleza | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 83.33 |
| 2 | Icasa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 66.67 |
| 3 | Guarany (S) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 55.56 |
| 4 | Tiradentes | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 55.56 |
| 5 | Horizonte | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 44.44 |
| 6 | Ceará | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 50.00 |
| 7 | Ferroviário | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 16.67 |
| 8 | Guarani (J) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 16.67 |
O dono e vendedor das Lojas Havan, Luciano Hang anuncia, que a loja Fortaleza será a de número 200 da Rede. A previsão é que a Loja Havan Fortaleza seja inaugurada até final de 2026, oferecendo 200 empregos diretos, totalizando na Rede 25 mil vendedores. A localização da Havan Fortaleza ainda não foi anunciada oficialmente, mas fontes extraoficiais indicam, que será na Avenida Washington Soares-Messejana. Uma coisa é certa: será a maior loja Havan do Brasil.
Comentários
Postar um comentário