CLASSIFICAÇÃO
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
VM
VV
DM
DV
CA
CV
%
| 1º | Chapecoense - SC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 86 | |||||||
| 2º | Joinville - SC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 80 | |||||||
| 3º | Sport - PE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 60 | |||||||
| 4º | Palmeiras - SP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 60 | |||||||
| 5º | Figueirense - SC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 60 | |||||||
| 6º | América - MG | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 60 | |||||||
| 7º | Oeste - SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 53 | |||||||
| 8º | Paraná - PR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 46 | |||||||
| 9º | Avaí - SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 46 | |||||||
| 10º | Atlético Goianiense - GO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 46 | |||||||
| 11º | Bragantino - SP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 46 | |||||||
| 12º | Asa - AL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 46 | |||||||
| 13º | Ceará - CE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 40 | |||||||
| 14º | São Caetano - SP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 33 | |||||||
| 15º | Paysandu - PA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 33 | |||||||
| 16º | Boa - MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 33 | |||||||
| 17º | Icasa - CE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 26 | |||||||
| 18º | Guaratinguetá Futebol Ltda - SP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 26 | |||||||
| 19º | América - RN | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 20 | |||||||
| 20º | Abc - RN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 13 | |||||||
| |||||||||||||||||||||||
Comentários
Postar um comentário