Dez maiores chuvas no Ceará hoje (12):
| PICI | Fortaleza | LITORAL DE FORTALEZA | 25 | ||
| TEJUCUOCA | Tejuçuoca | LITORAL DE PECEM | 19 | ||
| PESSOA ANTA | Granja | LITORAL NORTE | 16 | ||
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | IBIAPABA | 15 | ||
| AÇUDE MARTINÓPOLE | Martinópole | LITORAL NORTE | 14 | ||
| URUOCA | Uruoca | LITORAL NORTE | 14 | ||
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 13.3 | ||
| AÇUDE GANGORRA | Granja | LITORAL NORTE | 12 | ||
| PALMACIA | Palmácia | MACICO DE BATURITE | 11.4 | ||
| PACATUBA | Pacatuba | LITORAL DE FORTALEZA | 11.1 |

Comentários
Postar um comentário