Pular para o conteúdo principal

Fortaleza aprova 60 para o ITA 2023

Fortaleza aprovou 60 estudantes dentre as 140 vagas no Vestibular 2023 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). São:

  • 19 para vagas privativas.
  • 41 para vagas ordinárias.

Em 2022 Fortaleza aprovou 61 sendo:

  • 12 nas vagas privativas.
  • 49 nas vagas ordinárias.
Em 2021, Fortaleza aprovou 50, sendo:
  • 17 nas vagas privativas.
  • 33 nas vagas ordinárias.

Os aprovados no ITA 2023:

 ALEXANDRE PICOLIN TONON                  |  7,7083 |  7,5500  6,2000  7,0500  6,5000  7,0016 | 0016 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ARTHUR CARLOS JACOBINA PIRES FILHO       |  7,2916 |  7,4500  6,3500  6,9500  6,0000  6,8083 | 0024 | SALVADOR            |
| ARTHUR ROCHA E SILVA                     |  7,9166 |  8,1000  6,8500  8,2000  4,5000  7,1133 | 0011 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BARBARA AMARAL                           |  6,8750 |  8,8500  5,5500  8,1500  6,0000  7,0850 | 0012 | FORTALEZA           |
| BRUNO VICTOR DUARTE NASCIMENTO           |  7,5000 |  8,9500  7,0000  9,1000  4,5000  7,4100 | 0007 | FORTALEZA           |
| CAIO BARROS OLIVEIRA                     |  7,2916 |  7,3000  4,9000  6,4500  7,5000  6,6883 | 0029 | FORTALEZA           |
| DIMITRI DANIEL ALLAN LESKOW              |  8,1250 |  7,1500  5,7500  8,3000  5,7500  7,0150 | 0015 | FORTALEZA           |
| FABIO LEONARDO AGUIAR RODRIGUES          |  6,2500 |  8,2000  7,6500  9,0500  6,5000  7,5300 | 0006 | FORTALEZA           |
| FREDERICO MATHIAS FERNANDES              |  7,0833 |  8,2000  6,8500  8,0000  5,7500  7,1766 | 0010 | RIO DE JANEIRO      |
| GUILHERME EIJI MORIYA                    |  7,5000 |  8,3000  6,7500  7,9000  7,2500  7,5400 | 0005 | BRASILIA            |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA PORTAS               |  6,8750 |  8,2500  7,5000  7,8500  4,0000  6,8950 | 0020 | BRASILIA            |
| HELOISA HELENA ROSSATO DIAS              |  7,5000 |  9,0000  5,7500  7,6000  8,2500  7,6200 | 0003 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ITALO DOS SANTOS RABELO                  |  6,6666 |  7,4500  6,8500  7,8000  5,7500  6,9033 | 0019 | FORTALEZA           |
| JOAO PEDRO CRUZ MAGALHAES                |  7,0833 |  8,9000  5,4000  7,6000  7,7500  7,3466 | 0008 | FORTALEZA           |
| KEVIN DE PAULA DANTAS                    |  7,2916 |  6,9500  5,5500  7,9500  5,7500  6,6983 | 0028 | FORTALEZA           |
| LAIS EMANUELLE CARDOSO DA ROCHA          |  7,7083 |  6,9000  4,8000  6,7000  8,0000  6,8216 | 0023 | RIO DE JANEIRO      |
| LEONARDO FERNANDES TREVILATO             |  8,3333 |  7,1000  8,7500  8,1000  6,0000  7,6566 | 0002 | FORTALEZA           |
| LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS               |  7,0833 |  8,9500  7,3000  7,8000  7,2500  7,6766 | 0001 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MATEUS LOPES RANGEL DE ANDRADE           |  7,5000 |  8,3000  7,2500  8,2500  4,0000  7,0600 | 0013 | FORTALEZA           |
| NICOLAS CESAR PAUFERRO MOREIRA SANTOS    |  7,5000 |  7,7000  6,6500  9,0000  4,2500  7,0200 | 0014 | FORTALEZA           |
| PAULO CESAR FACANHA SILVA FILHO          |  6,8750 |  8,8500  9,3500  7,6500  5,2500  7,5950 | 0004 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PAULO VICTOR PEREIRA GONCALVES           |  6,2500 |  8,4000  7,4000  7,7500  5,0000  6,9600 | 0017 | FORTALEZA           |
| PEDRO HENRIQUE XIMENES ROGOSKI           |  7,7083 |  7,2000  4,9000  8,5000  5,5000  6,7616 | 0027 | FORTALEZA           |
| PEDRO MILAD DE ALMEIDA KARBAGE           |  7,9166 |  6,7000  6,3500  6,8000  6,5000  6,8533 | 0022 | FORTALEZA           |
| RAFAELA MORANDI SANTOS                   |  6,4583 |  7,2000  5,3500  8,7000  6,2500  6,7916 | 0026 | BELO HORIZONTE      |
| RAPHAEL FERNANDES DE OLIVEIRA            |  6,4583 |  7,5000  6,4500  9,4000  4,5000  6,8616 | 0021 | FORTALEZA           |
| RHUAN DOS SANTOS VICENTE                 |  7,9166 |  6,9000  6,5500  6,6500  6,0000  6,8033 | 0025 | FORTALEZA           |
| WELBERSON FRANKLIN MELLO DE OLIVEIRA     |  8,1250 |  7,6000  5,8000  8,0500  5,0000  6,9150 | 0018 | RECIFE              |
| YURI MIRANDA PERES                       |  6,6666 |  8,0000  6,2500  8,1000  7,5000  7,3033 | 0009 | FORTALEZA           |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Convocados em Vagas Privativas - Cotistas

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| ARTHUR VELOZO GUEDES                     |  6,6666 |  7,7000  5,5500  7,6000  4,7500  6,4533 | 0040 | BRASILIA            |
| BRUNNO RENAN CORREA LOPES                |  6,8750 |  5,6000  5,2000  6,2000  6,7500  6,1250 | 0058 | FORTALEZA           |
| CARLOS ALBERTO MONTEIRO DA CUNHA         |  6,6666 |  8,1000  4,9000  6,6000  6,2500  6,5033 | 0037 | RIO DE JANEIRO      |
| GABRIEL PINHEIRO BEZERRA                 |  8,9583 |  6,7500  4,7500  5,2500  6,2500  6,3916 | 0044 | FORTALEZA           |
| IGOR SILVA DE PAULO                      |  7,9166 |  7,3500  4,2000  7,1000  6,2500  6,5633 | 0031 | RIBEIRAO PRETO      |
| PEDRO SAMUEL MORAIS FEITOSA              |  5,8333 |  5,0500  4,7000  5,3750  8,0000  5,7916 | 0070 | FORTALEZA           |
| WILLIAM DANIEL DA PAZ FERREIRA           |  6,2500 |  6,8000  4,2000  6,6000  5,5000  5,8700 | 0063 | BRASILIA            |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Convocados em Vagas Ordinárias

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| AMANDA SORIANO DA SILVA                  |  6,4583 |  9,4500  5,1500  8,1000  5,7500  6,9816 | 0078 | RIO DE JANEIRO      |
| ANGELO DE CARVALHO NUNES                 |  7,9166 |  8,1500  5,7000  7,7000  4,7500  6,8433 | 0099 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ANTONIO GOUVEA GARCIA                    |  7,7083 |  8,2500  5,8500  7,1500  6,7500  7,1416 | 0062 | BELO HORIZONTE      |
| ARNOBIO SA DE ALENCAR TOMAZ              |  7,2916 |  7,2000  6,8000  6,2000  6,7500  6,8483 | 0098 | FORTALEZA           |
| ARTHUR AUGUSTO DE QUEIROZ GOMES          |  6,6666 |  6,5500  5,9000  8,5000  7,0000  6,9233 | 0087 | GOIANIA             |
| ARTHUR COLVET DE SOUZA                   |  7,9166 |  6,4500  6,6000  8,4000  6,2500  7,1233 | 0065 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ARTUR DANTAS FERREIRA DA SILVA           |  6,8750 |  8,4000  6,4000  8,4000  4,5000  6,9150 | 0089 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| AUGUSTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA           |  7,9166 |  8,0000  6,4500  7,1500  7,0000  7,3033 | 0045 | RECIFE              |
| BERNARDO DALDON MONTEIRO                 |  7,5000 |  5,1500  5,7500  8,4500  7,2500  6,8200 | 0104 | FORTALEZA           |
| BRENO DAS NEVES DE LIMA                  |  7,7083 |  8,2000  4,8000  9,0000  5,2500  6,9916 | 0076 | RIO DE JANEIRO      |
| BRUNNO REZENDE DOS SANTOS                |  8,7500 |  9,0000  6,3500  7,6500  5,5000  7,4500 | 0025 | BELO HORIZONTE      |
| BRUNO PIMENTEL SANTOS                    |  7,5000 |  7,9000  6,5000  8,1000  5,7500  7,1500 | 0061 | FORTALEZA           |
| CAIO MARTINS TEMPONI DO VALLE            |  7,2916 |  7,7000  7,9000  8,7000  6,5000  7,6183 | 0014 | FORTALEZA           |
| CAIO TOSHIYUKI MATSUMOTO                 |  7,5000 |  8,1000  8,0000  7,5000  6,0000  7,4200 | 0031 | FORTALEZA           |
| CAROLINA SOUZA CORDEIRO                  |  7,2916 |  8,5000  4,5500  6,1500  8,7500  7,0483 | 0072 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CICERO NUNES DA SILVA NETO               |  6,4583 |  9,1000  8,2000  8,3000  7,5000  7,9116 | 0007 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| DANIEL DA SILVEIRA SAHADI                |  8,1250 |  6,7000  7,2500  8,4000  6,2500  7,3450 | 0042 | RIO DE JANEIRO      |
| DANIEL VANDRE BARBOSA                    |  7,5000 |  7,6500  6,2000  7,5000  5,5000  6,8700 | 0094 | FORTALEZA           |
| DANIEL YUKI HIGA                         |  7,9166 |  6,6500  5,2500  6,0000  8,5000  6,8633 | 0096 | SAO PAULO           |
| DANILO MIRANDA OLIVEIRA                  |  7,5000 |  6,1500  6,8500  8,5000  5,5000  6,9000 | 0091 | FORTALEZA           |
| DIEGO LOPES MELAO DOS SANTOS             |  8,1250 |  8,3500  7,7500  9,2000  4,2500  7,5350 | 0018 | TERESINA            |
| DIOGO BUENO RODRIGUES                    |  7,9166 |  7,4500  8,0500  9,4500  4,0000  7,3733 | 0038 | CURITIBA            |
| DOUGLAS BERGAMIM FERNANDES               |  7,7083 |  8,7500  7,8500  8,4500  5,7500  7,7016 | 0009 | VITORIA             |
| EDUARDO DE SOUZA E SILVA ARAUJO          |  7,9166 |  6,1500  7,5000  7,5000  5,7500  6,9633 | 0081 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| EDUARDO SANTOS GUERRA                    |  6,6666 |  8,6500  7,6000  8,7500  5,5000  7,4333 | 0027 | RIO DE JANEIRO      |
| EMANUEL GARCIA ALARCON                   |  7,5000 |  7,0500  7,0000  8,8000  4,7500  7,0200 | 0075 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ENZO MITSUO TOKUSHIGE COSTA              |  7,7083 |  7,3500  6,4000  8,2500  6,2500  7,1916 | 0057 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ENZO SAID FIGUEIREDO AMMOURI             |  6,8750 |  7,7500  6,0000  7,5000  6,0000  6,8250 | 0103 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| EVANDRO DE VASCONCELOS QUEIROZ FILHO     |  7,7083 |  7,5000  8,1000  7,6750  6,0000  7,3966 | 0035 | FORTALEZA           |
| FABIO EIITI KOBAYASHI URIO               |  7,5000 |  7,0000  6,1500  8,6000  6,7500  7,2000 | 0056 | FORTALEZA           |
| FELIPE FARIAS RIBEIRO FILHO              |  7,0833 |  8,7500  9,5000  7,3000  4,7500  7,4766 | 0024 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| FELIPE FONTENELE FERREIRA                |  7,2916 |  9,2500  7,2500  7,5500  4,0000  7,0683 | 0069 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| FRANCISCO SAMUEL MATOS DE MORAIS         |  7,5000 |  8,0000  4,4500  8,3000  8,0000  7,2500 | 0052 | FORTALEZA           |
| GABRIEL FARIAS PINHO                     |  8,5416 |  9,1000  6,1500  8,9500  4,7500  7,4983 | 0020 | FORTALEZA           |
| GABRIEL PADILHA LEONARDO FERREIRA        |  7,9166 |  7,4500  8,7000  8,4000  5,0000  7,4933 | 0021 | BRASILIA            |
| GABRIEL VERISSIMO GIRAO                  |  7,7083 |  6,7000  7,3000  8,3500  6,0000  7,2116 | 0054 | FORTALEZA           |
| GEISON VASCONCELOS LIRA FILHO            |  7,9166 |  7,9500  8,2000  8,6250  7,0000  7,9383 | 0006 | FORTALEZA           |
| GILBERTO PATRI                           |  7,7083 |  7,6000  5,8500  8,1000  7,0000  7,2516 | 0049 | FORTALEZA           |
| GUILHERME MITSUNOBU UCHIDA               |  6,0416 |  8,8000  8,8500  9,1000  5,2500  7,6083 | 0015 | SAO PAULO           |
| GUILHERME RODRIGUES GOMES                |  7,5000 |  8,6500  6,8000  7,1500  7,0000  7,4200 | 0030 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUSTAVO ABRITTA NOGUEIRA REZENDE         |  6,8750 |  8,8000  7,3000  6,7000  5,0000  6,9350 | 0084 | BELO HORIZONTE      |
| GUSTAVO BRESSANIM CAVALHEIRO DA COSTA    |  7,9166 |  7,6000  8,8500  7,2500  5,2500  7,3733 | 0037 | FORTALEZA           |
| GUSTAVO VIDAL FEITOSA                    |  7,0833 |  6,8500  5,6500  8,5000  6,5000  6,9166 | 0088 | VITORIA             |
| HENRI LEONARDO DOS SANTOS LIMA           |  7,9166 |  8,7000  6,0500  7,4000  7,5000  7,5133 | 0019 | SAO PAULO           |
| HYURI FRAGOSO GRANDE SILVA               |  7,7083 |  6,5500  5,8000  8,7000  5,5000  6,8516 | 0097 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| IAGO JACOB DE SOUZA RAMOS                |  8,9583 |  8,5000  7,3500  7,9000  4,2500  7,3916 | 0036 | RIO DE JANEIRO      |
| IGOR NEIRAO MENDES                       |  7,2916 |  8,1500  7,9000  6,5500  4,7500  6,9283 | 0085 | FORTALEZA           |
| JOAO GABRIEL ROCHA GOMES TONI            |  8,1250 |  7,4500  5,7000  7,3000  6,2500  6,9650 | 0080 | SAO PAULO           |
| JOAO MATHEUS ALVES LIMA                  |  6,2500 |  8,5500  6,7500  8,7000  6,0000  7,2500 | 0051 | FORTALEZA           |
| JOAO PEDRO BARBOSA LEMOS DOS SANTOS      |  7,9166 |  7,2500  7,3000  7,0000  4,7500  6,8433 | 0100 | BRASILIA            |
| JOAO PEDRO PREVOT LIMA                   |  7,9166 |  8,5500  5,5000  7,6000  5,0000  6,9133 | 0090 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO VICTOR SARAIVA RODRIGUES            |  7,5000 |  6,6000  5,8000  8,7000  7,0000  7,1200 | 0066 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO VICTOR ZALKAUSKAS DELLA M.SILVA     |  7,7083 |  8,2000  6,4000  7,8000  6,0000  7,2216 | 0053 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO VINICIUS KRACHINSKI DE ANDRADE GAMA |  7,0833 |  8,8000  6,9000  7,7500  5,5000  7,2066 | 0055 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO VITOR TROGILDO FORESTI              |  7,2916 |  8,8500  7,2500  8,9000  5,5000  7,5583 | 0017 | FORTALEZA           |
| JOSE ALBERTO FEIJAO TIZON                |  6,6666 |  8,3500  8,8500  8,9500  5,0000  7,5633 | 0016 | FORTALEZA           |
| JOSE GILVAN ALVES DOS SANTOS JUNIOR      |  8,5416 |  7,3500  7,6500  7,4000  5,0000  7,1883 | 0058 | FORTALEZA           |
| JULIA FERNANDES DE LIMA OLIVEIRA         |  6,6666 |  7,6000  8,3500  8,4000  6,0000  7,4033 | 0033 | SAO PAULO           |
| KAIO HENRIQUE DA SILVA FORSTER           |  7,7083 |  9,7000  5,4000  9,0000  7,0000  7,7616 | 0008 | FORTALEZA           |
| KAUAN ALVES ARAGAO                       |  7,7083 |  7,4500  8,3500  7,3500  5,0000  7,1716 | 0060 | FORTALEZA           |
| LUCAS AGUIAR MENDES                      |  7,7083 |  7,3000  6,0000  9,5000  5,7500  7,2516 | 0050 | FORTALEZA           |
| LUCAS LANA MOREIRA LIMA                  |  7,7083 |  7,4000  6,3000  6,8000  6,7500  6,9916 | 0077 | BELO HORIZONTE      |
| LUCAS MARTINS PROSPERO                   |  7,5000 |  9,4000  6,0500  5,7000  5,5000  6,8300 | 0102 | FORTALEZA           |
| LUCAS REINALDO SARMENTO                  |  8,3333 |  8,4500  6,6500  7,4000  5,7500  7,3166 | 0044 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS RIBEIRO DO REGO BARROS             |  7,5000 |  8,0000  6,2500  7,9000  7,0000  7,3300 | 0043 | FORTALEZA           |
| LUCIANO PAIVA DE MENDONCA CARDOSO        |  6,8750 |  7,7000  4,7500  7,7500  7,0000  6,8150 | 0105 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUIS FERNANDO RIBEIRO MENDONCA           |  7,7083 |  7,9000  5,6500  7,6000  5,5000  6,8716 | 0093 | FORTALEZA           |
| LUIS GUSTAVO GOMES MAIA                  |  8,5416 |  9,6000  8,0000  9,5000  5,7500  8,2783 | 0002 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUIZ FELIPE DE BRITO RAMOS               |  7,2916 |  9,7000  6,5500  8,5000  6,2500  7,6583 | 0012 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS ALVES            |  6,8750 |  8,1500  7,4000  7,8500  4,5000  6,9550 | 0083 | FORTALEZA           |
| MARCIO VICENTE DA SILVA FILHO            |  8,3333 |  7,2000  6,7000  7,7000  7,2500  7,4366 | 0026 | GOIANIA             |
| MARCOS VINICIUS SOPRANI PASSAMANI        |  8,1250 |  7,7000  7,3500  7,1500  5,0000  7,0650 | 0070 | FORTALEZA           |
| MARCUS VINICIUS CORBO DOS SANTOS         |  7,0833 |  7,3000  7,2500  7,2500  5,7500  6,9266 | 0086 | RIO DE JANEIRO      |
| MARIA ANTONIA CORREA PICANCO DEL N.GOMES |  7,2916 |  6,9500  6,5500  7,3000  6,2500  6,8683 | 0095 | RIO DE JANEIRO      |
| MATEUS OLIVEIRA VIANA                    |  7,5000 |  9,4500  7,6000  7,7000  4,7500  7,4000 | 0034 | BRASILIA            |
| MATHEUS BIANCHESI                        |  7,5000 |  7,4000  7,6000  7,4000  7,5000  7,4800 | 0023 | GOIANIA             |
| MATHEUS DA SILVA LEAL                    |  7,0833 |  9,5000  8,7000  8,8000  6,0000  8,0166 | 0004 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MATHEUS DO NASCIMENTO LIMA DOS SANTOS    |  7,2916 |  7,9500  6,5000  8,9000  6,5000  7,4283 | 0028 | FORTALEZA           |
| MATHEUS MARCUCCI                         |  7,5000 |  8,4500  7,5500  7,3000  6,2500  7,4100 | 0032 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MATHEUS MILITAO DA SILVA SULZBACHER      |  7,9166 |  8,1000  6,9000  7,9000  4,5000  7,0633 | 0071 | CURITIBA            |
| MAURY MARIZ FRANCA                       |  8,1250 |  8,3500  7,2500  7,6000  5,0000  7,2650 | 0048 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MURILO MARQUIOLI BIAZON                  |  7,5000 |  7,5000  6,0000  8,1000  5,7500  6,9700 | 0079 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| NATAN MALVEIRA PINHEIRO UCHOA            |  8,5416 |  7,2500  8,4000  8,2000  4,7500  7,4283 | 0029 | FORTALEZA           |
| NIKOLAS FAVINQUE FERNANDES               |  7,7083 |  6,3000  7,4000  8,5000  5,2500  7,0316 | 0073 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| OLAVO CARREIRA IANNILI                   |  7,7083 |  8,2500  4,7500  8,5000  6,2500  7,0916 | 0067 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO ALVES SILVA                        |  7,5000 |  8,8500  8,3500  8,5000  6,5000  7,9400 | 0005 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO FEITOSA GUTTEMBERG                 |  8,3333 |  8,5000  7,0250  7,4000  5,5000  7,3516 | 0041 | BRASILIA            |
| PEDRO HENRIQUE ALVES DE BRITO LEITE      |  8,3333 |  8,0000  6,7000  6,6500  4,7500  6,8866 | 0092 | FORTALEZA           |
| PEDRO HENRIQUE BERWIG PRADO              |  8,7500 |  6,8000  6,8500  7,0000  6,0000  7,0800 | 0068 | GOIANIA             |
| PEDRO HENRIQUE COLARES ALVES DA COSTA    |  6,6666 |  7,8000  7,6000  7,8000  6,5000  7,2733 | 0047 | FORTALEZA           |
| PEDRO HENRIQUE DIOGENES DA FONSECA       |  7,7083 |  7,9500  4,5500  9,4000  7,2500  7,3716 | 0040 | NATAL               |
| PEDRO ULISSES DE LIMA QUADROS            |  9,3750 |  9,7000  8,7500  9,3000  5,5000  8,5250 | 0001 | FORTALEZA           |
| RAFAEL FERNANDES ROSA                    |  7,7083 |  6,4000  7,7000  7,6500  6,2500  7,1416 | 0063 | SAO PAULO           |
| ROGERIO ASTORIA LAZARO OLIVEIRA          |  8,3333 |  7,0000  6,7500  7,0500  6,5000  7,1266 | 0064 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RUAN FERNANDES CAMPOS                    |  8,1250 |  8,0500  7,6500  6,9000  7,7500  7,6950 | 0010 | FORTALEZA           |
| RYAN CAMPOS PEREIRA                      |  7,9166 |  7,9000  6,5500  7,5000  5,2500  7,0233 | 0074 | GOIANIA             |
| TALES GONTIJO CORREA DOS SANTOS          |  7,7083 |  9,4000  8,3500  8,7500  6,5000  8,1416 | 0003 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| THIAGO FROTA MARANHAO                    |  8,5416 |  7,4000  6,1500  7,8500  8,5000  7,6883 | 0011 | FORTALEZA           |
| THIAGO GALANTE PEREIRA                   |  8,3333 |  9,5000  5,7000  7,6000  4,7500  7,1766 | 0059 | RIO DE JANEIRO      |
| THIAGO MURRER DUTRA                      |  6,4583 |  7,2000  6,0000  6,6500  8,5000  6,9616 | 0082 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VICTOR HENRIQUE CORDEIRO                 |  6,4583 |  7,2500  5,4500  7,0500  8,0000  6,8416 | 0101 | CURITIBA            |
| VINICIUS CECCON                          |  7,0833 |  8,9000  7,9000  7,8000  5,7500  7,4866 | 0022 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VINYCIUS GABRIHEL MELO DE SOUZA          |  7,7083 |  8,2000  7,3500  8,6000  5,0000  7,3716 | 0039 | FORTALEZA           |
| VITOR SANTANA REGATTIERI DE BIASE        |  7,7083 |  8,5500  8,6000  7,5500  4,0000  7,2816 | 0046 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| WILLIAN NELTON TELEKEN                   |  7,2916 |  8,2000  7,9000  8,7500  6,0000  7,6283 | 0013 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Convocados em Vagas Ordinárias - Cotistas

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| CARLOS EDUARDO PEREIRA SAMPAIO           |  6,8750 |  9,1000  6,3000  6,8000  4,7500  6,7650 | 0113 | FORTALEZA           |
| DAVI KAUAN SILVA RAMOS                   |  7,0833 |  6,9000  7,4000  6,9500  4,0000  6,4666 | 0159 | FORTALEZA           |
| DOUGLAS RODRIGUES CABRAL                 |  6,4583 |  6,5000  6,9500  6,6500  5,7500  6,4616 | 0161 | FORTALEZA           |
| LUCAS ALENCAR SAMPAIO                    |  7,7083 |  6,1000  5,3500  6,8500  5,7500  6,3516 | 0188 | FORTALEZA           |
| LUIZ FELIPE DOS SANTOS ALVES             |  6,8750 |  7,1500  5,6000  7,1500  5,7500  6,5050 | 0150 | FORTALEZA           |
| NELSON ALEXANDRE JEREMIANO DE BARROS     |  6,8750 |  6,7500  6,2500  6,8000  5,7500  6,4850 | 0156 | RIO DE JANEIRO      |
| NUNO PRADO DE MEDEIROS PAULOS            |  7,2916 |  8,1000  6,1000  7,2000  4,2500  6,5883 | 0137 | GOIANIA             |
| PABLO CARVALHO DO NASCIMENTOS DOS SANTOS |  7,2916 |  8,9000  6,8500  5,6500  4,2500  6,5883 | 0136 | FORTALEZA           |
| YURI DANNIEL MORAES E SILVA              |  6,0416 |  6,9500  4,6500  7,2000  6,2500  6,2183 | 0210 | GOIANIA             |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Você foi aprovado(a) na 2ª fase do Concurso de Admissão ao ITA 2023. Parabéns, essa, de fato, é uma conquista importante.

A próxima etapa, a 3ª fase, é a Inspeção de Saúde sobre a qual seguem algumas informações:

a) Chegada dos candidatos selecionados ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial – DCTA: A entrada dos candidatos no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) está autorizada para o dia 07/01/2023. Ao chegar à Portaria do DCTA, identifique-se, dizendo sua condição (Candidato ao ITA para a 3ª fase) e apresentando um documento de identificação com foto. Caso venha acompanhado, todos os acompanhantes deverão se identificar. O DCTA é uma Organização Militar e só entram ou circulam no Campus pessoas devidamente identificadas.

Obs.: Não será permitida a entrada de estrangeiro.

b) Chamada dos candidatos aprovados na 2ª fase do Concurso de Admissão ao ITA: 08/01/2023 a partir das 8h no Auditório Lacaz Neto - ITA. Nesse dia deverão ser entregues os resultados dos exames médicos, dadas orientações para cada grupo e apresentado o cronograma de atividades referentes a 3ª fase. Às 10h será feita a chamada, sendo que os candidatos ausentes estarão, automaticamente, desclassificados.

c) Alojamentos: Os candidatos selecionados serão hospedados no Alojamento dos alunos (H8) durante o período de realização da 3ª fase do Processo Seletivo (Inspeção de Saúde) e apresentação da documentação exigida, conforme previsto no item 7 do Edital para o Concurso de Admissão ao ITA 2023.

Obs.: Aos Candidatos homologados pela Junta Especial de Avaliação - JEA, matriculados no Curso Fundamental de Graduação em Engenharia do ITA e no Curso de Preparação de Oficiais da Reserva, poderá ser oferecida hospedagem no Campus do DCTA a um custo a ser determinado pela Administração e mediante Autorização de Uso, periodicamente renovável, de acordo com a disponibilidade de vagas e o atendimento de normas específicas de ocupação. A Autorização de Uso poderá ser revogada a qualquer momento, por razões impeditivas supervenientes de conveniência administrativa.

d) Apresentação da documentação exigida (conforme item 6.2.5 do Edital para o Concurso de Admissão ao ITA 2023: no dia 08 de janeiro de 2023 os documentos serão entregues a partir das 8h. Os candidatos que possuírem pendências na documentação terão 3 (três) dias úteis, a contar da data de apresentação, para as respectivas soluções. Você encontrará, anexo a esta mensagem, os arquivos contendo a relação de documentos e também as fichas que deverão ser preenchidas e trazidas no dia da matrícula.

e) Inspeção de Saúde (3ª fase do Concurso de Admissão ao ITA): Atentar para os itens 5.1.10 e 5.1.11 do Edital para o Concurso de Admissão ao ITA 2023. Além dos exames e laudos laboratoriais, caso o candidato esteja em tratamento ou acompanhamento médico, poderá apresentar laudos, exames ou pareceres complementares, a fim de subsidiar a etapa de Inspeção de Saúde.

f) Caso você não tenha interesse em efetuar matrícula no ITA, favor enviar a Declaração de Desistência de Matrícula (arquivo anexo) por e-mail (vestita@ita.br), até o dia 08/01/2023.

g) Chamada dos Candidatos homologados pela JEA no Processo Seletivo e recepção do ITA e do CPORAER-SJ: 10h do dia 30/01/2023, no Auditório Lacaz Neto.

Você também encontrará essas informações no site do ITA: www.vestibular.ita.br/orientacoes_3fase.


        Atenciosamente,

Campo Montenegro, 14 de dezembro de 2022

Cel R1 JOÃO BATISTA DO PORTO NEVES JUNIOR
Chefe do IVR-VEST

Comentários


Comentários

Para comentários públicos, favor utilizar campo ao final da notícia, logo acima da publicidade.

Notícias mais acessadas do mês

Juiza nega pedidos de DJ Ivis

