Pular para o conteúdo principal



Ceará aprova 29 estudantes para o ITA 2021

Saiu a lista dos aprovados no Vestibular 2021 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).  O Ceará aprovou 29 estudantes, O primeiro lugar geral é do estudante cearense do Colégio Antares, Pedro Pinheiro Borges, de 18 anos. Ele dedicou ao longo dos três anos do Ensino Médio 12 horas por dia de estudos para passar no ITA. Pedro Pinheiro fez uma primeira vez as provas do Vestibular do ITA e alcançou:

  • 8,3333 - Média 1ª Fase.
  • 8,3500 - Matemática.
  • 8,4000 - Física.
  • 6,7000 - Química.
  • 7,2500 - Redação.
  • 7,8066 - Média 2ª Fase.

           


Representantes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) ligaram, ontem (22), para 168 candidatos aprovados na segunda fase do Concurso de Admissão ao ITA 2021, para as 150 vagas disponíveis.

Após todos os aprovados terem sido comunicados diretamente, foi publicada no site do ITA, http://www.vestibular.ita.br/(link is external), conforme previsto no edital, a lista oficial dos candidatos aptos a realizarem a terceira etapa do processo seletivo, composta por uma Inspeção de Saúde, com apresentação prevista para o dia 10 de janeiro de 2021, às 08h, no Auditório Lacaz Netto, no ITA.

A notificação e o comparecimento, no ITA, dos candidatos reservas, dezoito (18) ao todo, visa deixá-los prontos para a habilitação à matrícula, caso candidatos titulares sejam incapacitados, por não satisfazerem algum requisito previsto na Inspeção de Saúde, de iniciar o Curso de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), fase inicial do curso de graduação que tem por objetivo formar Aspirantes-a-Oficial da Reserva da Aeronáutica de 2ª Classe para prover a Reserva Técnica da Força Aérea Brasileira.

Os candidatos que preferirem chegar antecipadamente à data prevista para o início da 3ª etapa, poderão se hospedar no Alojamento Estudantil H8, que estará disponível a partir das 14 horas em oito de janeiro de 2021.

Neste ano a distribuição regional, por naturalidade, dos aprovados ficou da seguinte forma: 

  • Sudeste 65 (Espirito Santo 2, Minas Gerais 16, Rio de Janeiro 13 e São Paulo 34).
  • Nordeste 48 (Alagoas 1, Bahia 3, Ceará 29, Maranhão 1, Pernambuco 6, Piauí 4, Rio Grande do Norte 2 e Sergipe 2).
  • Centro-Oeste 17 (Distrito Federal 9, Goiás 5, Mato Grosso do Sul 1 e Mato Grosso 2).
  • Sul 13 (Paraná 6, Rio Grande do Sul 6 e Santa Catarina 1).
  • Norte 7 (Acre 1, Amazonas 1, Pará 3 e Rondônia 2).

O ITA inovou no layout, na qualidade da impressão e no espaço disponível para solução das questões das provas da 1ª e da 2ª Fase. Além disso, houve o enfrentamento e a mitigação da pandemia da Covid-19 que trouxe a necessidade de reinventar a estratégia da aplicação das provas. No total, foram 9.749 candidatos. Na 1ª Fase, realizada no dia 22 de novembro de 2020, o índice de abstenção foi de 15% e na 2ª Fase, realizada nos dias oito e nove de dezembro de 2020, de apenas 1%.

“A missão foi cumprida com sucesso e gostaríamos de agradecer a todos os colaboradores do ITA e de toda Força Aérea Brasileira, às 24 escolas apoiadoras e a todos os candidatos que compreenderam o complexo momento e agiram conforme o planejamento. Obrigado a todos!” concluiu o Reitor do ITA, professor doutor Anderson Ribeiro Correia.

Confira a relação dos aprovados:

                                        | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| ANDRE DIOGO FIRMINO DOS SANTOS           |  7,6666 |  6,8500  8,3000  5,5000  8,0000  7,2633 | 0001 | FORTALEZA           |
| ANTONIO GUSTAVO SILVEIRA DANTAS          |  7,3333 |  5,6000  7,9000  6,1000  8,2500  7,0366 | 0002 | FORTALEZA           |
| CLAYDSON ALFAIA HAMMED MENDONCA          |  7,5000 |  4,9500  8,9000  4,0000  5,0000  6,0700 | 0027 | FORTALEZA           |
| EMILY HENRIQUES QUADROS VIANA COSTA      |  7,1666 |  6,0000  5,2000  4,5000  7,7500  6,1233 | 0022 | RIO DE JANEIRO      |
| FELIPE DE OLIVEIRA                       |  6,6666 |  7,2500  8,3000  4,6000  6,0000  6,5633 | 0010 | RIO DE JANEIRO      |
| FERNANDA HELENA LOBATO SANTOS            |  6,6666 |  5,1500  7,3000  5,6000  6,2500  6,1933 | 0018 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| FRANCISCO EDUARDO FONTENELE RAMOS NETO   |  6,1666 |  6,4000  6,4000  4,9000  7,0000  6,1733 | 0020 | FORTALEZA           |
| GABRIEL FIRME RODRIGUES                  |  7,6666 |  5,4500  6,7000  4,6000  6,5000  6,1833 | 0019 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GIUSEPPE VICENTE BATISTA                 |  8,3333 |  6,0000  7,8000  4,9000  5,7500  6,5566 | 0011 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUILHERME FACHINETTI FEITOSA             |  7,6666 |  7,9500  5,5000  5,9000  7,5000  6,9033 | 0004 | RIO DE JANEIRO      |
| GUSTAVO GOMES SANTIAGO                   |  6,8333 |  6,3000  7,4000  4,2000  6,0000  6,1466 | 0021 | FORTALEZA           |
| GUSTAVO PADUA BEATO                      |  6,6666 |  7,1000  8,0000  5,7000  7,5000  6,9933 | 0003 | CUIABA              |
| HENRIQUE CAMPOS SILVA                    |  7,1666 |  4,8500  6,4000  5,4000  6,5000  6,0633 | 0028 | FORTALEZA           |
| JOAO VICTOR DE ANDRADE ALENCAR           |  6,6666 |  5,3500  7,8000  5,4000  6,5000  6,3433 | 0014 | FORTALEZA           |
| JOAO VITOR DE MOURA GIL                  |  7,6666 |  6,9500  8,2000  5,6000  5,7500  6,8333 | 0006 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO VITOR LIMA DOS SANTOS               |  8,3333 |  4,7500  7,2000  7,3000  5,7500  6,6666 | 0009 | SAO PAULO           |
| LENON HENRIQUE GUERREIRO LEANDRO         |  7,1666 |  6,1000  8,2000  4,9000  7,7500  6,8233 | 0008 | FORTALEZA           |
| MANOEL FERNANDES DA SILVA NETO           |  7,1666 |  4,7500  7,4000  5,0000  7,2500  6,3133 | 0015 | FORTALEZA           |
| MATHEUS ALEX DOMIT MALLAT                |  6,8333 |  6,6000  6,9000  4,7000  5,5000  6,1066 | 0023 | CURITIBA            |
| MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA               |  6,1666 |  5,9500  6,7000  5,2000  7,2500  6,2533 | 0016 | FORTALEZA           |
| NATHAN TAVARES DA SILVA                  |  6,5000 |  4,7000  6,5000  6,3000  6,0000  6,0000 | 0029 | RIO DE JANEIRO      |
| NIKOLLAS DA SILVA ANTES                  |  8,1666 |  6,9000  6,0000  6,3000  6,7500  6,8233 | 0007 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RAPHAEL BATISTA ROSENDO                  |  7,0000 |  5,6000  6,5000  5,1000  6,2500  6,0900 | 0026 | RIO DE JANEIRO      |
| ROMULO VENANCIO DA SILVA                 |  6,6666 |  5,7000  7,3000  4,3000  6,5000  6,0933 | 0025 | FORTALEZA           |
| STEPHANIE MARTINS SOUTO                  |  7,6666 |  4,9000  6,2000  5,4000  7,0000  6,2333 | 0017 | FORTALEZA           |
| THALES DO ESPIRITO SANTO VASCONCELOS     |  7,8333 |  6,9000  8,1000  4,6000  6,7500  6,8366 | 0005 | FORTALEZA           |
| VICTOR PATRICK WAKUGAWA DE OLIVEIRA      |  7,5000 |  4,5000  7,8000  4,9000  8,0000  6,5400 | 0012 | GOIANIA             |
| VICTORIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA FELIX  |  7,1666 |  6,3000  6,2000  4,1000  6,7500  6,1033 | 0024 | FORTALEZA           |
| YOVAN PINTO DE CARVALHO JUNIOR           |  7,6666 |  5,9500  6,4000  5,4000  6,5000  6,3833 | 0013 | FORTALEZA           |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+


Convocados em Vagas Privativas - Cotistas


                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| ANA PAULA PIRES DOS SANTOS               |  6,3333 |  6,0500  5,3000  4,6000  6,7500  5,8066 | 0033 | FORTALEZA           |
| JOAO VICTOR DOS SANTOS                   |  6,3333 |  5,3000  5,5000  4,0000  6,7500  5,5766 | 0042 | FORTALEZA           |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+


Reservas de Vagas Privativas


                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| GABRIEL OLIVEIRA TEOFILO                 |  8,1666 |  6,0500  5,2000  5,3000  5,0000  5,9433 | 0030 | FORTALEZA           |
| GUILHERME PERES ALMEIDA                  |  6,5000 |  6,6500  6,9000  4,6000  4,2500  5,7800 | 0035 | RIO DE JANEIRO      |
| LUIS ANTONIO MARIN                       |  7,0000 |  6,1500  6,1000  4,5000  5,2500  5,8000 | 0034 | CURITIBA            |
| PEDRO HENRIQUE KLEIM DALCIN              |  6,6666 |  4,6000  7,2000  6,1000  4,7500  5,8633 | 0032 | RIO DE JANEIRO      |
| RICARDO FERREIRA PINEIRO                 |  6,5000 |  5,0500  6,5000  4,4000  6,2500  5,7400 | 0036 | CAMPO GRANDE        |
| ROBERTO AFONSO GONCALVES NASCIMENTO      |  6,8333 |  4,4000  6,8000  4,1000  7,2500  5,8766 | 0031 | BRASILIA            |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+


Convocados em Vagas Ordinárias


                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| ALEXANDRE BELLARGUS SILVA DA COSTA       |  8,0000 |  6,9000  7,7000  4,7000  7,5000  6,9600 | 0021 | FORTALEZA           |
| ALICE COUTINHO MENEZES DE PAULA          |  7,1666 |  7,6500  5,0000  5,1000  6,0000  6,1833 | 0111 | RIO DE JANEIRO      |
| ALUISIO RIBEIRO ALMEIDA E SOUZA          |  7,3333 |  5,9500  6,7000  5,4000  5,7500  6,2266 | 0105 | FORTALEZA           |
| ANDRE AFONSO CARDOSO DA SILVA            |  7,6666 |  6,0500  7,3000  4,8000  6,2500  6,4133 | 0069 | BELO HORIZONTE      |
| ANDRE LUIZ DE MELO THIESSEN              |  7,0000 |  6,3500  7,2000  5,7000  7,7500  6,8000 | 0036 | BRASILIA            |
| ANDRE MESQUITA RIOS                      |  9,3333 |  6,5000  8,0000  5,4000  7,7500  7,3966 | 0005 | FORTALEZA           |
| ANDREI ALBANI                            |  8,3333 |  4,7500  9,3000  4,6000  6,0000  6,5966 | 0049 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ARTHUR CRUZ SHINZATO                     |  6,6666 |  6,9500  7,0000  6,5000  7,5000  6,9233 | 0025 | SAO PAULO           |
| BRENO FELIPE PENIDO MORATO               |  7,8333 |  5,4000  7,6000  6,0000  5,5000  6,4666 | 0064 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BRIAN CLARK ZANFELICE                    |  7,8333 |  4,6000  7,5000  5,4000  6,5000  6,3666 | 0079 | FORTALEZA           |
| BRUNA BELARMINO SILVA                    |  7,6666 |  6,8000  5,7000  5,8000  5,5000  6,2933 | 0096 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BRUNO DAIGO YAMAMOTO                     |  7,1666 |  6,2500  7,4000  5,4000  6,0000  6,4433 | 0067 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BRUNO DOS SANTOS ARRUDA                  |  8,0000 |  6,4000  7,9000  7,0000  4,7500  6,8100 | 0035 | SAO PAULO           |
| BRUNO PIACESI BARNABE                    |  7,8333 |  5,5000  6,5000  4,6000  6,7500  6,2366 | 0104 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CAUE MARCAL GUIMARAES                    |  7,5000 |  6,2000  8,3000  6,1000  6,7500  6,9700 | 0019 | SAO PAULO           |
| DANIEL ARAUJO CAVASSANI                  |  7,8333 |  5,2500  7,5000  6,6000  7,7500  6,9866 | 0018 | SAO PAULO           |
| DANIEL DE ARAUJO BRITO                   |  8,0000 |  6,8000  7,5000  4,2000  6,5000  6,6000 | 0048 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| DANIEL YAMAMOTO DAMICO                   |  7,1666 |  5,5500  5,6000  6,0000  8,0000  6,4633 | 0065 | CAMPINAS            |
| DAVID OLIVEIRA BOITAR                    |  6,6666 |  7,6500  6,2000  4,4000  6,7500  6,3333 | 0091 | GOIANIA             |
| DEODATO VASCONCELOS BASTOS NETO          |  9,0000 |  6,3500  7,2000  8,4000  5,5000  7,2900 | 0008 | FORTALEZA           |
| DIOGO LONGO POLO                         |  8,1666 |  5,5000  8,1000  5,4000  4,7500  6,3833 | 0075 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| DOUGLAS MASSAHIRO KOTSUBO                |  7,8333 |  4,9500  7,7000  6,0000  4,7500  6,2466 | 0102 | SAO PAULO           |
| EDUARDO BEZERRA ROBALINHO DANTAS DA GAMA |  7,1666 |  7,8500  6,3000  4,1000  5,0000  6,0833 | 0116 | RECIFE              |
| EDUARDO HIROJI BRANDAO HARAGUCHI         |  6,8333 |  5,5000  7,5000  5,8000  6,0000  6,3266 | 0092 | FORTALEZA           |
| EDUARDO MOURA ZINDANI                    |  7,0000 |  6,3000  8,1000  5,7000  5,7500  6,5700 | 0051 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| EMANUEL REINALDO GOMES BEZERRA           |  6,8333 |  5,3500  6,7000  5,3000  7,5000  6,3366 | 0090 | TERESINA            |
| ENRIQUE GUIMARAES ALVES FERREIRA         |  7,6666 |  4,9500  7,0000  4,2000  7,0000  6,1633 | 0112 | FORTALEZA           |
| ERICK TENORIO DA SILVA                   |  7,6666 |  5,2500  7,9000  4,8000  6,7500  6,4733 | 0063 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| EWERTHON ARAUJO MELZANI                  |  7,3333 |  6,0000  7,3000  5,3000  6,7500  6,5366 | 0056 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| FELIPE BRAGA ALVES                       |  7,6666 |  5,5000  7,0000  4,8000  6,5000  6,2933 | 0097 | FORTALEZA           |
| FELIPE DILLY MANSUR NOVAES               |  7,3333 |  7,8500  7,7000  4,9000  5,5000  6,6566 | 0045 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| FELIPE JOSE BATISTA FARIAS               |  8,1666 |  5,6000  7,9000  4,7000  5,5000  6,3733 | 0077 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| FELIPE REIS SPIRANDELLI                  |  8,1666 |  6,6000  7,9000  6,3000  6,5000  7,0933 | 0015 | GOIANIA             |
| FELIPE YUTAKA ALENCAR SATO               |  7,6666 |  4,7500  6,1000  5,8000  7,0000  6,2633 | 0101 | BRASILIA            |
| FELIX MATHEUS SOUZA SILVA                |  7,0000 |  5,5500  6,6000  4,5000  7,7500  6,2800 | 0099 | RECIFE              |
| FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS DINIZ        |  7,8333 |  5,4000  8,2000  4,8000  6,0000  6,4466 | 0066 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| FILIPE LINHARES PADILHA                  |  7,1666 |  7,6500  7,1000  4,4000  6,2500  6,5133 | 0059 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL ROCHA DAS NEVES NORTE            |  8,3333 |  5,2000  7,2000  5,4000  8,2500  6,8766 | 0029 | CAMPO GRANDE        |
| GABRIEL SANTOS PASSOS                    |  7,3333 |  5,8000  6,4000  5,9000  6,5000  6,3866 | 0074 | FORTALEZA           |
| GABRIEL TELLES MISSAILIDIS               |  7,5000 |  7,9500  7,9000  5,5000  7,0000  7,1700 | 0011 | SAO PAULO           |
| GABRIEL VINICIUS LIMA DE ALBUQUERQUE     |  8,0000 |  5,0000  6,9000  6,1000  5,7500  6,3500 | 0087 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GALBA CARVALHO CARNEIRO FILHO            |  7,6666 |  7,5500  7,8000  4,3000  6,2500  6,7133 | 0041 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GILSON GABRIEL DE SOUZA PINTO            |  8,6666 |  6,7500  7,1000  6,2000  4,2500  6,5933 | 0050 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUILHERME ALT CHAGAS MERKLEIN            |  8,6666 |  7,0000  8,7000  6,9000  4,7500  7,2033 | 0010 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUILHERME ERNANDO SIMOES DE OLIVEIRA     |  7,8333 |  5,9000  7,3000  4,9000  5,7500  6,3366 | 0089 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUILHERME SCHWINN FAGUNDES               |  8,5000 |  6,1500  7,9000  6,3000  7,0000  7,1700 | 0012 | FORTALEZA           |
| GUSTAVO AFONSO SALUSTIANO                |  6,6666 |  6,7500  8,7000  4,4000  5,2500  6,3533 | 0084 | SAO PAULO           |
| HENRIQUE CARDOSO COSTA                   |  7,6666 |  6,1000  6,8000  5,9000  8,0000  6,8933 | 0028 | BELO HORIZONTE      |
| IRIDE URIEL NASCIMENTO CAMPAGNOLI        |  7,6666 |  6,3000  8,2000  7,6000  5,5000  7,0533 | 0017 | VITORIA             |
| ISABEL ALENCAR TAVARES COLARES BRASIL    |  7,3333 |  7,5000  7,8000  6,2000  5,5000  6,8666 | 0030 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO LUCAS ROCHA ROLIM                   |  8,8333 |  6,1000  8,1000  5,0000  8,0000  7,2066 | 0009 | FORTALEZA           |
| JOAO PAULO MACHADO COELHO PENNA          |  8,0000 |  6,9000  8,7000  5,8000  8,0000  7,4800 | 0003 | FORTALEZA           |
| JOAO PEDRO COUTO VIEIRA                  |  7,8333 |  6,7500  7,2000  4,4000  6,5000  6,5366 | 0055 | BRASILIA            |
| JOAO PEDRO DE MARCHI OLIVEIRA            |  6,0000 |  5,9500  7,7000  5,3000  6,0000  6,1900 | 0110 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO PEDRO DE SOUZA FEDEWICZ             |  7,6666 |  6,0000  8,2000  5,4000  5,5000  6,5533 | 0053 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO VICTOR BORGES GUIMARAES             |  7,0000 |  5,7500  6,9000  5,5000  7,2500  6,4800 | 0062 | GOIANIA             |
| JOSE GONCALVES DE ARAUJO JUNIOR          |  8,0000 |  6,9500  8,2000  4,8000  6,0000  6,7900 | 0037 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JULIANA BAPTISTA TEIXEIRA                |  7,0000 |  6,9500  6,2000  4,7000  7,0000  6,3700 | 0078 | RIO DE JANEIRO      |
| JULIANO YOSHIRO NISHIURA                 |  8,0000 |  6,9000  7,4000  5,2000  7,0000  6,9000 | 0027 | FORTALEZA           |
| JULIO CESAR COELHO DE AMORIM             |  6,8333 |  7,4000  6,7000  4,0000  6,2500  6,2366 | 0103 | TERESINA            |
| KALIL GEORGES BALECH                     |  7,5000 |  7,3500  7,8000  6,5000  6,5000  7,1300 | 0013 | SAO PAULO           |
| LAURA GAMBINI SOLA                       |  7,3333 |  6,5000  6,2000  5,0000  6,7500  6,3566 | 0083 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LEONARDO SCHNEIDER FRIEDRICH             |  7,8333 |  5,6000  7,2000  7,0000  6,0000  6,7266 | 0040 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LETICIA MENDES COSTA                     |  7,3333 |  5,3500  7,5000  4,0000  6,5000  6,1366 | 0114 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS BALEN CARDOZO                      |  7,0000 |  6,2500  7,4000  4,9000  7,2500  6,5600 | 0052 | FORTALEZA           |
| LUCAS DIAS RIBEIRO                       |  8,0000 |  6,7500  8,9000  5,9000  5,7500  7,0600 | 0016 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS NOGUEIRA COSTA                     |  8,0000 |  4,3500  7,9000  5,0000  5,7500  6,2000 | 0107 | BELO HORIZONTE      |
| LUCAS TAVARES FERRER MAIA                |  6,5000 |  6,2000  8,3000  5,6000  6,5000  6,6200 | 0046 | FORTALEZA           |
| LUCCA MOURA ZOPPI MAIA                   |  8,3333 |  8,9500  8,5000  4,5000  6,5000  7,3566 | 0007 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCCA RANGEL HADDAD                      |  7,3333 |  5,8500  7,0000  5,8000  8,2500  6,8466 | 0033 | FORTALEZA           |
| LUIGI GALVAN PECEGUINI                   |  8,1666 |  5,4500  7,6000  5,5000  6,0000  6,5433 | 0054 | CURITIBA            |
| LUIS EDUARDO DE CASTRO SA                |  7,8333 |  5,0000  6,9000  5,4000  6,5000  6,3266 | 0093 | FORTALEZA           |
| LUIZ FERNANDO QUANDT FUSINATO            |  7,0000 |  5,2500  8,0000  5,1000  5,7500  6,2200 | 0106 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MARCEL VERSIANI E SILVA                  |  8,3333 |  5,9000  7,1000  4,3000  6,5000  6,4266 | 0068 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MARCELO MELO DE OLIVEIRA                 |  8,0000 |  5,6000  7,9000  6,3000  7,0000  6,9600 | 0022 | FORTALEZA           |
| MARCUS GABRIEL DE ALMEIDA NUNES          |  7,1666 |  5,7500  7,1000  4,2000  6,7500  6,1933 | 0108 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MARIA BEATRIZ FIORIN SOUSA BARROS        |  6,8333 |  6,7000  6,6000  4,7000  8,5000  6,6666 | 0043 | RIO DE JANEIRO      |
| MATEUS FILIPE DE LIMA BEZERRA            |  7,5000 |  6,5500  5,1000  5,3000  7,2500  6,3400 | 0088 | FORTALEZA           |
| MATHIAS CAUET MARTINS DE SOUSA DAMASCENO |  7,6666 |  4,1000  7,8000  4,9000  6,5000  6,1933 | 0109 | FORTALEZA           |
| MIGUEL HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS        |  7,6666 |  5,9500  5,5000  5,9000  8,7500  6,7533 | 0039 | SALVADOR            |
| MOISES MOREIRA GONCALVES F.THIMOTEO      |  8,0000 |  6,2000  8,3000  5,3000  6,5000  6,8600 | 0031 | CURITIBA            |
| NARAYANE RIBEIRO MEDEIROS                |  8,5000 |  5,4000  5,6000  5,5000  6,7500  6,3500 | 0086 | FORTALEZA           |
| OTHON DAIKI ISHIYI                       |  8,0000 |  7,9500  7,5000  7,0000  6,5000  7,3900 | 0006 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS         |  7,3333 |  8,4000  6,4000  4,6000  4,7500  6,2966 | 0095 | RIO DE JANEIRO      |
| PAULO VITOR MENESES ANDRADE              |  6,6666 |  5,2000  7,2000  7,3000  5,0000  6,2733 | 0100 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO ANACLETO MARTINS SENNA DE OLIVEIRA |  6,8333 |  8,1000  7,9000  5,9000  5,5000  6,8466 | 0032 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO AUGUSTO BARBOSA CARDOSO            |  8,0000 |  6,1500  7,0000  4,6000  6,0000  6,3500 | 0085 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO AUGUSTO FERREIRA MELO REIS         |  7,1666 |  6,3500  6,6000  4,0000  7,7500  6,3733 | 0076 | BELO HORIZONTE      |
| PEDRO BARROSO DOS SANTOS                 |  7,0000 |  5,6500  5,5000  5,9000  7,7500  6,3600 | 0081 | FORTALEZA           |
| PEDRO DE OLIVEIRA RAMOS                  |  8,3333 |  5,9000  8,6000  5,4000  5,2500  6,6966 | 0042 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO HENRIQUE FERRON KIM                |  7,6666 |  6,2500  8,5000  4,6000  7,7500  6,9533 | 0023 | FORTALEZA           |
| PEDRO IGOR DOURADO BORGES                |  8,5000 |  6,8500  8,5000  8,1000  6,5000  7,6900 | 0002 | FORTALEZA           |
| PEDRO LUCHIARI DE CARVALHO               |  7,1666 |  7,4500  6,3000  4,5000  6,0000  6,2833 | 0098 | CAMPINAS            |
| PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS         |  7,6666 |  7,9500  6,1000  5,4000  5,5000  6,5233 | 0057 | RIO DE JANEIRO      |
| PEDRO PINHEIRO BORGES                    |  8,3333 |  8,3500  8,4000  6,7000  7,2500  7,8066 | 0001 | FORTALEZA           |
| RAFAEL CAMARGO                           |  7,0000 |  6,0000  7,1000  4,3000  6,0000  6,0800 | 0117 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RAFAEL OTERO LITRAN SATO                 |  8,0000 |  7,7000  7,3000  5,0000  6,5000  6,9000 | 0026 | SAO PAULO           |
| RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA                 |  7,1666 |  5,1000  7,9000  4,3000  8,0000  6,4933 | 0061 | FORTALEZA           |
| RAFAELA MYLA COUTO DA SILVA              |  8,1666 |  4,8500  5,0000  4,2000  8,5000  6,1433 | 0113 | FORTALEZA           |
| RENAN ALMEIDA FERREIRA                   |  6,8333 |  7,2500  7,6000  5,1000  5,0000  6,3566 | 0082 | RIO DE JANEIRO      |
| ROXANA FERNANDA DA SILVA SOUZA           |  7,1666 |  6,2500  8,1000  4,3000  7,5000  6,6633 | 0044 | RECIFE              |
| SAMIR NUNES DA SILVA                     |  7,5000 |  5,2000  7,5000  5,5000  6,2500  6,3900 | 0073 | SAO PAULO           |
| SAMUEL AFONSO DE SOUZA CAVALCANTE        |  6,6666 |  6,2000  6,3000  5,3000  7,5000  6,3933 | 0072 | FORTALEZA           |
| STELIOS ATHANASSIOS M.C.B.KARVANIS       |  7,5000 |  7,6500  7,0000  6,4000  6,2500  6,9600 | 0020 | TERESINA            |
| THIAGO DO CARMO RODRIGUES PINTO          |  7,1666 |  5,5500  8,3000  4,8000  6,2500  6,4133 | 0070 | FORTALEZA           |
| THIAGO ORIGO DUARTE                      |  7,6666 |  6,0000  8,0000  6,2000  4,7500  6,5233 | 0058 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| THYAGO LEAL SILVA                        |  8,1666 |  8,2500  7,8000  5,8000  7,0000  7,4033 | 0004 | FORTALEZA           |
| VERONICA RODRIGHERO                      |  7,0000 |  8,0500  4,8000  5,5000  6,2500  6,3200 | 0094 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VICTOR LUIZ DE SOUZA COELHO              |  7,6666 |  5,7000  7,6000  4,0000  7,5000  6,4933 | 0060 | BELO HORIZONTE      |
| VINICIUS BONAVIDES DE CASTRO CAMPOS      |  8,3333 |  5,5500  8,0000  4,2000  7,0000  6,6166 | 0047 | FORTALEZA           |
| VINICIUS DE OLIVEIRA RAIMUNDO            |  8,6666 |  7,0500  7,8000  7,8000  4,2500  7,1133 | 0014 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VINICIUS JOSE DE MENEZES PEREIRA         |  8,0000 |  6,2000  7,5000  5,2000  7,2500  6,8300 | 0034 | FORTALEZA           |
| VITOR DE AZEVEDO MENESES                 |  7,5000 |  6,7000  8,1000  5,9000  6,5000  6,9400 | 0024 | BRASILIA            |
| WALTER MELHADO ARBIOL FORNE              |  7,0000 |  5,7000  8,0000  4,1000  7,2500  6,4100 | 0071 | FORTALEZA           |
| YAN RAFAEL RODRIGUES CORREA MARTINS      |  7,0000 |  6,2000  7,9000  6,2000  6,5000  6,7600 | 0038 | BELO HORIZONTE      |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+


Convocados em Vagas Ordinárias - Cotistas


                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
