Pular para o conteúdo principal

Fortaleza é campeã na aprovação ITA'22

Fortaleza lidera a lista de aprovados no Vestibular 2022 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgada nesta quinta-feira (23 de dezembro de 2021):

  1. Fortaleza (CE) - 61 aprovados, sendo 31 do Farias Brito.
  2. São José dos Campos (SP) - 50 aprovados.
  3. Rio de Janeiro (RJ - 12 aprovados.
  4. Goiânia (GO) - 5 aprovados.
  5. Teresina (PI) - 4 aprovados.
  6. Curitiba (PR) - 4 aprovados.
  7. Brasília (DF) - 3 aprovados.
  8. Recife (PE) - 2 aprovados.
  9. Salvador (BA) - 2 aprovados.
  10. São Paulo (SP) - 2 aprovados.
  11. Londrina (PR) - 1 aprovado.
  12. Juiz de Fora (MG)  - 1 aprovado.
  13. Vitória (ES) - 1 aprovado.
  14. Manaus (AM) - 1 aprovado.

Relação dos Candidatos Classificados para a 3ª Fase
(Inspeção de Saúde)

ATENÇÃO
  • Notas de corte para a 3ª fase:
    – Optantes à carreira militar: 5,8466
    – Optantes à carreira militar (cotistas): 5,2566 (ítem 4.9.2 do Edital do Concurso)
    – Não optantes à carreira militar: 5,9233
    – Não optantes à carreira militar (cotistas): 5,4833 (ítem 4.9.2 do Edital do Concurso)
  • De acordo com o ítem 4.9.1.3 das Instruções para o Processo Seletivo, para efeitos de classificação, nos casos de empate das médias gerais, o desempate foi decidido de acordo com a seguinte ordem de precedência: (a) maior nota obtida na prova dissertativa de Matemática; (b) maior nota obtida na prova dissertativa de Física; (c) maior nota obtida na prova dissertativa de Química e (d) data de nascimento mais antiga.
  • Todas as relações de candidatos estão em ordem alfabética.
  • Os candidatos convocados para a 3ª fase do concurso de seleção deverão se apresentar no ITA às 8 horas do dia 09/01/2022 (domingo), no Auditório "Francisco Lacaz Neto", no campus do ITA/DCTA.
  • Em conformidade com o item 5 das Instruções para o Processo Seletivo, o exame médico será realizado a partir do dia 10/01/2022 (segunda-feira).
  • A chegada ao alojamento dos candidatos (Hotel de Trânsito dos Oficiais) está autorizada a partir do dia 08/01/2022 (sábado).

Convocados em Vagas Privativas

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| BRENDA MICAELLE SANTOS FIGUEIREDO        |  7,1666 |  7,0000  5,7000  5,0000  5,0000  5,9733 | 0020 | FORTALEZA           |
| BRENDO DIOGO GOMES DA LUZ                |  7,0000 |  8,3000  6,5500  6,9250  6,2500  7,0050 | 0003 | FORTALEZA           |
| BRENO RAIHER ROSENDO DA SILVA            |  7,1666 |  7,1500  5,2000  4,9500  5,0000  5,8933 | 0023 | JUIZ DE FORA        |
| FELIPE ALEXANDRE PEREIRA DE MIRANDA      |  6,8333 |  6,5500  5,7500  5,2000  5,5000  5,9666 | 0021 | FORTALEZA           |
| GABRIEL HENRIQUE ALVES REZENDE           |  7,3333 |  6,9500  4,0000  5,3500  6,7500  6,0766 | 0017 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUSTAVO DINIZ OLIVEIRA DA HORA           |  7,8333 |  7,2000  4,7000  4,2500  5,2500  5,8466 | 0025 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ISRAEL SILVA BARROS                      |  7,6666 |  8,9000  6,3000  5,5000  5,7500  6,8233 | 0005 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO LUCCA SINGI DO AMARAL               |  6,5000 |  8,4500  6,1000  5,2000  5,2500  6,3000 | 0012 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO PEDRO GOMES COSTA                   |  6,6666 |  8,7000  4,3000  4,8500  4,7500  5,8533 | 0024 | RIO DE JANEIRO      |
| JOAO PEDRO HEMERLY MOREIRA MELLO PEREIRA |  7,5000 |  6,8000  5,8000  6,2000  5,2500  6,3100 | 0011 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO VICTOR BEZERRA CAVALCANTE           |  6,8333 |  8,4000  6,9000  5,2000  5,2500  6,5166 | 0007 | FORTALEZA           |
| LEAN KAIQUE CARDOSO DE SOUZA             |  7,8333 |  7,4000  4,9500  6,8500  6,7500  6,7566 | 0006 | RIO DE JANEIRO      |
| MACELLO ATANAZIO LEMOS FURTADO           |  7,8333 |  9,6500  8,6000  8,2000  6,0000  8,0566 | 0002 | FORTALEZA           |
| MARCELO HIPPOLYTO DE SANDES PEIXOTO      |  7,6666 |  8,2000  4,0000  5,4000  6,0000  6,2533 | 0013 | FORTALEZA           |
| MARTA CRISTINA OLIVEIRA DE GANTER PEPLOW |  7,6666 |  6,8500  4,6500  4,4750  6,7500  6,0783 | 0016 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MATHEUS DEFILIPO RODRIGUES               |  7,1666 |  7,8500  4,6500  4,8500  6,0000  6,1033 | 0015 | FORTALEZA           |
| MATHEUS MARINHEIRO SPONTAM               |  8,5000 | 10,0000  8,6000  8,3500  6,0000  8,2900 | 0001 | FORTALEZA           |
| MILENA DE SOUZA CARUBA                   |  7,3333 |  8,0000  4,9000  5,0500  4,5000  5,9566 | 0022 | RIO DE JANEIRO      |
| PABLO AUGUSTO BRIGAGAO                   |  7,5000 |  9,4500  4,8500  5,6500  4,2500  6,3400 | 0010 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RICARDO GRACO DE SOUZA LIMA CASTELLANO   |  7,0000 |  8,2000  4,2000  5,5000  5,0000  5,9800 | 0019 | FORTALEZA           |
| SUELLEN MARINA DE ALMEIDA                |  8,0000 |  7,5500  5,7000  4,9250  6,0000  6,4350 | 0009 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| THIAGO HENRIQUE BUENO                    |  7,1666 |  6,8000  5,1500  7,2250  4,7500  6,2183 | 0014 | FORTALEZA           |
| VICTOR HUGO MENDES ZENTENO ZULETA        |  8,0000 |  8,8000  6,5500  5,9000  5,5000  6,9500 | 0004 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VITOR DA ROCHA PONTES                    |  7,8333 |  8,0000  5,3000  7,0000  4,2500  6,4766 | 0008 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| YURI FERREIRA MARCAL                     |  7,0000 |  7,0000  6,2000  4,8500  5,0000  6,0100 | 0018 | GOIANIA             |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Convocados em Vagas Privativas - Cotistas

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| BEATRIZ MARIA VENANCIO DOS SANTOS        |  7,0000 |  5,6000  4,0000  4,3250  5,7500  5,3350 | 0038 | RIO DE JANEIRO      |
| DANILO DA SILVA BRAS                     |  6,6666 |  6,8500  5,0500  5,1500  4,7500  5,6933 | 0030 | FORTALEZA           |
| FABIANO RIBEIRO DA SILVA                 |  7,0000 |  6,6000  4,1500  4,3250  7,0000  5,8150 | 0026 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| FELIPE DE OLIVEIRA FERNANDES             |  6,6666 |  7,5000  5,4500  4,1000  4,0000  5,5433 | 0034 | FORTALEZA           |
| MATHEUS LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA SILVA  |  6,3333 |  5,3500  4,7500  4,6000  5,2500  5,2566 | 0041 | RIO DE JANEIRO      |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Convocados em Vagas Ordinárias

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| ABNER MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR            |  7,1666 |  6,6000  6,3500  4,7000  5,0000  5,9633 | 0113 | FORTALEZA           |
| ANA LUIZA LOUREDO MANDUCA LEAL COSTA     |  8,5000 |  8,1000  6,5000  7,2500  6,5000  7,3700 | 0006 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ANDRE ANDRADE GONCALVES                  |  8,8333 |  7,0500  6,6500  5,6000  4,5000  6,5266 | 0053 | FORTALEZA           |
| ANDRYUS MARZZONA FERNANDES MARTINS       |  7,1666 |  7,2500  5,0500  5,5500  8,2500  6,6533 | 0034 | FORTALEZA           |
| ANGELO DE MOURA SILVA GONCALVES MACEDO   |  8,0000 |  9,0500  5,9500  4,0500  6,5000  6,7100 | 0029 | FORTALEZA           |
| ANTONIO FERNANDO VITORIANO M.PENNA       |  7,5000 |  7,6500  5,8500  5,0500  4,5000  6,1100 | 0098 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ARTHUR CARDOZO MUNHOZ DE OLIVEIRA        |  8,5000 |  6,9500  7,0000  5,5500  4,5000  6,5000 | 0060 | CURITIBA            |
| ARTHUR LIMA ABRAS                        |  7,5000 |  8,6500  5,9000  4,7000  6,0000  6,5500 | 0049 | FORTALEZA           |
| BISMARCK MOREIRA RAMOS DE V.FILHO        |  7,3333 |  7,8500  5,8500  5,3000  7,0000  6,6666 | 0033 | FORTALEZA           |
| BRUNA VALERIA DE ASSIS                   |  8,1666 |  7,8000  4,6000  5,0500  5,5000  6,2233 | 0081 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BRUNO AUGUSTO CAVALCANTI DA SILVA        |  6,3333 |  7,9500  5,3500  5,6000  6,5000  6,3466 | 0075 | RECIFE              |
| BRUNO FRANCO VIEIRA                      |  7,3333 |  9,0500  5,6000  5,5500  5,2500  6,5566 | 0046 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BRUNO SILVEIRA CAMILLO                   |  7,6666 |  7,4000  6,9000  4,4500  6,2500  6,5333 | 0051 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BRYAN GILVAZ CHIN                        |  7,3333 |  7,0000  6,2000  4,2500  5,7500  6,1066 | 0100 | LONDRINA            |
| CAIO BIANCHI NOCRATO GOMES               |  7,3333 |  8,1000  7,5000  5,2500  8,0000  7,2366 | 0010 | FORTALEZA           |
| CAIO REGIS AGUIAR MOREIRA                |  6,5000 |  6,0000  7,7000  5,1500  5,7500  6,2200 | 0084 | FORTALEZA           |
| CAIO VINICIUS MAIA DA SILVA              |  7,6666 |  6,0500  6,3000  6,5000  6,5000  6,6033 | 0041 | RIO DE JANEIRO      |
| CAUE ALMEIDA TABOSA DA SILVA             |  8,0000 |  7,4000  5,1500  4,9500  6,7500  6,4500 | 0063 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CICERO GUALBERTO NASCIMENTO DELMONDES    |  6,8333 |  8,9000  4,3500  5,4500  4,7500  6,0566 | 0106 | BRASILIA            |
| DANIEL BUENO BORGES                      |  8,0000 |  8,4000  5,8500  5,7500  4,0000  6,4000 | 0070 | FORTALEZA           |
| DAVID COSTA PEREIRA                      |  7,1666 |  6,8500  6,7500  5,8500  5,5000  6,4233 | 0066 | TERESINA            |
| DENILSON GUSTAVO DE ARAUJO SOARES        |  7,0000 |  8,7000  6,0000  6,5000  5,0000  6,6400 | 0036 | FORTALEZA           |
| DIEGO MOURA DE MORAIS                    |  8,0000 |  6,4500  7,2000  5,7000  6,0000  6,6700 | 0032 | FORTALEZA           |
| EDUARDO PINTO FERREIRA                   |  7,3333 |  7,8000  6,9000  4,1500  4,5000  6,1366 | 0096 | RIO DE JANEIRO      |
| EMANOEL VICTOR DA SILVA MORAIS           |  8,0000 |  7,9000  4,8000  4,4500  4,5000  5,9300 | 0117 | FORTALEZA           |
| FELIPE FARAH AFFONSO ALVES               |  8,1666 |  7,3000  4,2000  6,1500  6,7500  6,5133 | 0057 | FORTALEZA           |
| FELIPE MARACAIPE LUDOVICO MACEDO         |  7,1666 |  7,3500  4,1000  4,6500  6,5000  5,9533 | 0115 | GOIANIA             |
| FELIPE MARQUES SAMPAIO                   |  7,6666 |  8,0500  7,4500  5,6500  4,0000  6,5633 | 0045 | FORTALEZA           |
| FELIPE MASAO MIURA                       |  8,6666 |  8,8000  6,8500  4,7500  4,5000  6,7133 | 0028 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| FELIPE VIANA ANDRADE                     |  7,1666 |  7,7500  6,7500  5,7000  5,7500  6,6233 | 0039 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| FELLIPE MASCARENHAS DA SILVA OLIVEIRA    |  7,8333 |  8,1000  6,7000  4,8750  5,2500  6,5516 | 0048 | FORTALEZA           |
| FREDERICK DEL GAUDIO CAMPBELL            |  7,8333 |  7,9000  6,7000  6,1500  6,2500  6,9666 | 0016 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL CARNEIRO BOMFIM                  |  8,5000 |  8,2000  6,7500  4,0500  6,2500  6,7500 | 0025 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL SOUZA TEDESCO                    |  7,6666 |  6,2000  7,4500  6,6000  4,5000  6,4833 | 0061 | VITORIA             |
| GUILHERME MITSUNOBU UCHIDA               |  8,3333 |  8,1000  5,0000  5,6000  4,5000  6,3066 | 0077 | SAO PAULO           |
| GUILHERME MULLER BERTOLINO               |  7,3333 |  9,8000  7,9000  6,8500  4,7500  7,3266 | 0008 | FORTALEZA           |
| GUILHERME MUNIZ FRANCO GOMES             |  7,5000 |  8,4000  5,5000  5,7750  4,2500  6,2850 | 0079 | RIO DE JANEIRO      |
| GUILHERME SARAIVA BRASILIENSE            |  7,6666 |  7,5500  8,0500  5,5000  4,7500  6,7033 | 0030 | FORTALEZA           |
| GUSTAVO DAL EVEDOVE PIRONI               |  8,5000 |  6,6000  6,8500  5,7500  4,5000  6,4400 | 0065 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUSTAVO LIEBERENZ FALLEIROS MARIANTE     |  8,3333 |  7,9500  4,9500  5,7500  5,2500  6,4466 | 0064 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUSTAVO MASAKITI MIURA                   |  8,0000 |  6,5500  5,8500  4,8500  5,7500  6,2000 | 0087 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| HENRY ROCCO GUGLIELMI                    |  7,8333 |  7,7000  6,8000  6,6750  5,2500  6,8516 | 0018 | FORTALEZA           |
| HEYDER FALHEIRO DE ALMEIDA               |  7,8333 |  6,4000  6,7500  4,5250  4,5000  6,0016 | 0110 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| IGOR CAMPOS IBIAPINA                     |  7,6666 |  6,5000  6,8500  5,3000  5,7500  6,4133 | 0068 | FORTALEZA           |
| IGOR MENDES DE AGUIAR LYSAKOVSKI BAMPI   |  8,6666 |  8,1000  4,9000  5,6000  5,2500  6,5033 | 0059 | BRASILIA            |
| IGOR NASCIMENTO ARAUJO                   |  7,0000 |  8,7500  5,2500  4,7500  5,0000  6,1500 | 0095 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JEAN CARLO SIMPLICIANO DO AMARAL         |  8,0000 |  8,6000  6,6000  4,9000  4,5000  6,5200 | 0055 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO HENRIQUE DE MELLO MOREIRA           |  6,8333 |  8,6000  4,7000  4,5000  5,7500  6,0766 | 0104 | FORTALEZA           |
| JOAO MARCELO TAJRA FAVORETO              |  8,3333 |  8,0500  6,0500  4,9500  5,7500  6,6266 | 0038 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO MATHEUS DEL VECCHIO FRANCA BARBOSA  |  9,0000 |  9,7000  8,6000  7,9500  6,0000  8,2500 | 0001 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO PEDRO ALVES DE SOUSA ABREU          |  7,6666 |  6,8500  5,4500  4,6500  6,5000  6,2233 | 0083 | FORTALEZA           |
| JOAO PEDRO CHAMHUM BASILIO               |  8,0000 |  8,9500  6,5500  7,3500  4,7500  7,1200 | 0014 | FORTALEZA           |
| JOAO VENICIO GADELHA FRAGA               |  8,6666 |  6,2000  5,6500  6,0500  5,7500  6,4633 | 0062 | FORTALEZA           |
| JOAO VICTOR KERBER DE MELLO              |  6,3333 |  7,1500  6,2500  6,1000  4,5000  6,0666 | 0105 | FORTALEZA           |
| JOAO VICTOR VIEIRA BARROS                |  7,1666 |  6,9500  4,7000  5,5500  5,2500  5,9233 | 0119 | RECIFE              |
| JOAO VITOR BERNARDES GIROTTO             |  7,8333 |  6,7500  7,0800  4,6750  5,7500  6,4176 | 0067 | FORTALEZA           |
| JONATAN DE LIMA SANTOS                   |  8,1666 |  8,2500  6,3000  6,4000  6,7500  7,1733 | 0012 | GOIANIA             |
| JOSE RONALDO SILVA HENRIQUE FILHO        |  7,8333 |  6,0500  5,9000  6,3000  4,7500  6,1666 | 0093 | TERESINA            |
| LEANDRO MARTINS DO PRADO FILHO           |  7,0000 |  7,2000  4,8000  6,0500  5,0000  6,0100 | 0109 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LEONARDO MORAES LINS DE CARVALHO         |  7,8333 |  8,6000  8,3500  6,1750  5,0000  7,1916 | 0011 | FORTALEZA           |
| LEONARDO PERES DIAS                      |  8,5000 |  8,6500  7,9500  6,4500  5,5000  7,4100 | 0005 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LEONARDO SILVA MARTINS CARREIRO LIMA     |  8,1666 |  9,5500  6,2000  6,3000  5,5000  7,1433 | 0013 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LEVI GURGEL DE LIMA                      |  7,3333 |  7,9000  6,2500  4,0500  4,2500  5,9566 | 0114 | FORTALEZA           |
| LUAN HORTA DIAS                          |  8,0000 |  7,3000  6,5500  7,8500  4,7500  6,8900 | 0017 | FORTALEZA           |
| LUANA NASCIMENTO LIVI                    |  7,5000 |  9,4000  6,7500  5,3000  5,2500  6,8400 | 0020 | SALVADOR            |
| LUCAS AYUB RODRIGUES TULER               |  7,5000 |  7,0000  6,4500  6,1000  5,0000  6,4100 | 0069 | RIO DE JANEIRO      |
| LUCAS DE SOUSA                           |  8,5000 |  8,8000  4,4500  5,6500  5,5000  6,5800 | 0043 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS GUIMARAES NEVES                    |  7,3333 |  6,2000  7,3000  4,6500  6,0000  6,2966 | 0078 | FORTALEZA           |
| LUCAS OLIVEIRA GOTELIP DE MELO           |  7,3333 |  8,9000  6,7500  5,5250  5,2500  6,7516 | 0024 | RIO DE JANEIRO      |
| LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA SA              |  8,3333 |  8,5500  5,3500  6,3500  5,5000  6,8166 | 0022 | FORTALEZA           |
| LUIS FELIPE BERTUOL                      |  8,3333 |  8,2500  5,6500  5,6500  5,0000  6,5766 | 0044 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUIS HENRIQUE RIGON                      |  7,8333 |  8,0500  6,1000  4,1000  5,0000  6,2166 | 0085 | FORTALEZA           |
| LUIZ FELIPE VEZZALI DE PAULA             |  7,8333 |  7,1500  5,6500  5,2500  5,0000  6,1766 | 0092 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MARCELA AZEVEDO XIMENES TELES DA ROZA    |  7,3333 |  8,6500  4,7500  5,1750  5,0000  6,1816 | 0091 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MARCELO LOIOLA LOPES VERAS               |  8,1666 |  8,8500  7,4000  5,6500  5,5000  7,1133 | 0015 | FORTALEZA           |
| MARCO AURELIO COSTA RISSARDI             |  8,3333 |  6,5500  6,6500  4,0000  5,0000  6,1066 | 0101 | CURITIBA            |
| MARCOS LEVI PINTO SOUSA                  |  8,1666 |  7,3000  4,7000  4,2500  5,7500  6,0333 | 0108 | FORTALEZA           |
| MARCUS VINICIUS FEMIA                    |  8,6666 |  8,1500  8,0000  6,1000  5,7500  7,3333 | 0007 | FORTALEZA           |
| MARIANA MARTINS CASTRO                   |  7,3333 |  7,2500  4,3000  5,9000  5,7500  6,1066 | 0099 | FORTALEZA           |
| MARIO CELIO DA SILVA BEZERRA             |  8,3333 |  9,8500  5,6000  5,9500  4,5000  6,8466 | 0019 | FORTALEZA           |
| MATEUS ENGEL PANINI                      |  8,0000 |  7,6000  5,8000  6,7000  4,5000  6,5200 | 0056 | CURITIBA            |
| MATEUS PEREIRA ALVES                     |  8,3333 |  8,6000  7,1800  5,9500  6,2500  7,2626 | 0009 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MATHEUS HENRIQUE NEVES DIAS DE SOUZA     |  7,0000 |  7,7500  7,4000  4,8000  4,2500  6,2400 | 0080 | TERESINA            |
| MURILO PEDROSO                           |  7,8333 |  7,9500  7,7000  5,3500  5,0000  6,7666 | 0023 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| NATHAN FALCAO CARVALHO                   |  8,8333 |  7,6500  7,5500  6,7750  7,0000  7,5616 | 0003 | CAMPO GRANDE        |
| NEAN SEGURA                              |  8,1666 |  8,6000  5,8000  4,6000  5,5000  6,5333 | 0050 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| NICOLAS ADAUTO SARAIVA COSTA             |  6,5000 |  5,6500  6,9000  5,4000  5,5000  5,9900 | 0111 | FORTALEZA           |
| PAULO ARLEY CASSIANO DA SILVA            |  7,5000 |  8,2000  5,3500  4,1750  5,7500  6,1950 | 0089 | FORTALEZA           |
| PAULO VINICIUS RIBEIRO SILVA             |  6,6666 |  7,2000  5,3500  5,6500  6,2500  6,2233 | 0082 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PAULO VITOR RODRIGUES DA SILVA           |  6,6666 |  7,0000  6,3500  5,3000  5,5000  6,1633 | 0094 | FORTALEZA           |
| PEDRO ANTONIO CAVALCANTE TELES           |  8,1666 |  8,7000  4,4500  4,1000  4,7500  6,0333 | 0107 | FORTALEZA           |
| PEDRO ARTHUR SALES REBOUCAS              |  8,1666 |  6,0500  6,4000  6,2500  5,7500  6,5233 | 0054 | FORTALEZA           |
| PEDRO BECARINI PINHEIRO LIMA             |  7,3333 |  8,8500  5,4000  4,6500  4,2500  6,0966 | 0102 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO HENRIQUE MENDONCA GOMES MATOS      |  6,8333 |  9,3500  6,0500  5,4000  4,2500  6,3766 | 0071 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO TELLES DE MACEDO                   |  7,3333 |  6,9500  5,8500  6,1500  5,5000  6,3566 | 0074 | FORTALEZA           |
| RAFAEL BITTAR GONCALVES                  |  7,8333 |  7,6000  7,5000  6,1500  4,0000  6,6166 | 0040 | GOIANIA             |
| RAFAEL LUCAS DE ALBUQUERQUE LOUVAIN      |  7,3333 |  7,6000  4,6000  4,9000  6,5000  6,1866 | 0090 | RIO DE JANEIRO      |
| RAUL TEODORO DINIZ SILVEIRA              |  8,1666 |  8,4000  6,4000  5,7500  4,5000  6,6433 | 0035 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RICARDO BARROSO LOPES                    |  7,8333 |  7,6000  5,4500  4,4000  5,7500  6,2066 | 0086 | SALVADOR            |
| RODRIGO CHAVES ARAUJO FILHO              |  8,3333 |  8,7500  4,1000  5,3000  4,5000  6,1966 | 0088 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RUI ANDRADE CARVALHO NUNES               |  8,6666 |  9,4000  7,0500  6,7500  5,5000  7,4733 | 0004 | GOIANIA             |
| SAMUEL ALMEIDA MARQUES                   |  7,0000 |  6,0500  6,7500  4,8500  5,0000  5,9300 | 0118 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| SAMUEL MADEIRO SAMPAIO                   |  7,6666 |  7,3500  4,0000  7,4000  4,2500  6,1333 | 0097 | FORTALEZA           |
| SAVIO LIMA MORAIS                        |  7,5000 |  7,5000  7,3000  6,4000  4,7500  6,6900 | 0031 | FORTALEZA           |
| SAVIO LIMA RODRIGUES                     |  7,8333 |  7,3000  6,2500  5,7500  4,5000  6,3266 | 0076 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| TARIQ LOPES SOUSA AVILA DA SILVA CARDOSO |  7,8333 |  8,0000  5,4500  5,7750  4,7500  6,3616 | 0072 | RIO DE JANEIRO      |
| TATIANA PASOLD                           |  6,6666 |  8,9500  4,3500  4,7500  5,7500  6,0933 | 0103 | CURITIBA            |
| THIAGO AKIRA MISSATO                     |  6,6666 |  6,9500  4,8000  7,0000  4,2500  5,9333 | 0116 | SAO PAULO           |
| VICTOR ANTONIO BATISTA CAUS              |  7,8333 |  8,3000  6,0000  5,4000  4,2500  6,3566 | 0073 | TERESINA            |
| VICTOR DAVI DOS SANTOS BASTOS            |  7,1666 |  8,5000  6,5000  5,0000  6,5000  6,7333 | 0026 | FORTALEZA           |
| VICTOR DUTRA DE LUCENA                   |  7,3333 |  8,8000  6,1500  6,8500  5,0000  6,8266 | 0021 | BRASILIA            |
| VICTOR ELIAS VICENTIN                    |  8,0000 |  6,6000  7,1500  4,9000  6,5000  6,6300 | 0037 | FORTALEZA           |
| VICTOR HENRIQUE STEIN                    |  8,0000 |  8,4000  5,9000  4,8500  5,5000  6,5300 | 0052 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VINICIUS SANTANA BATISTA                 |  7,6666 |  8,1500  4,9500  7,0000  5,0000  6,5533 | 0047 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VITOR DE JESUS CAETANO                   |  7,0000 |  8,4000  6,7500  5,9000  4,5000  6,5100 | 0058 | FORTALEZA           |
| VITOR MEIRELLES BETTO                    |  9,1666 |  8,8000  7,9500  6,5000  5,7500  7,6333 | 0002 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| WESLEY ANTONIO MACHADO ANDRADE DE AGUIAR |  8,0000 |  8,0000  6,9500  5,1500  5,5000  6,7200 | 0027 | MANAUS              |
| ZANDER DO VALLE BERNARDINO               |  7,8333 |  7,4000  5,1500  6,3500  6,2500  6,5966 | 0042 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Convocados em Vagas Ordinárias - Cotistas

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| PEDRO LEVI SALES CAVALCANTE              |  7,6666 |  6,6000  4,3500  4,3000  4,5000  5,4833 | 0166 | FORTALEZA           |
| SERGIO LUIS DOS SANTOS FILHO             |  7,3333 |  8,0000  5,3000  5,0000  4,2500  5,9766 | 0112 | FORTALEZA           |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Comentários


Comentários

Para comentários públicos, favor utilizar campo ao final da notícia, logo acima da publicidade.

Notícias mais acessadas do mês

Polícia Federal prende suspeitos de golpes via Aplicativos de Mensagens

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (17/7), a Operação Swindle (Fraude, em inglês), com objetivo de desarticular grupo que realizava clonagens de números telefônicos para aplicar golpes via Aplicativo de Trocas de Mensagens. Policiais Federais cumprem cinco Mandados de Busca e Apreensão e dois Mandados de Prisão Preventiva no Maranhão e Mato Grosso do Sul expedidos pela Justiça Federal, em Brasília. O grupo abria contas bancárias falsas e utilizava contas "emprestadas” por partícipes para receber valores provenientes das fraudes aplicadas em razão do desvio dos terminais telefônicos, em que os agentes criminosos se “apossavam” das contas de WhatsApp de autoridades públicas e, fazendo-se passar por estas, solicitavam transferências bancárias das pessoas constantes de suas listas de contato. Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de de invasão de dispositivo informático, estelionato e associação criminosa, previstos nos artigos 154-A, parágrafo

'Bem-vinda a Quixeramobim' tem pré-estreia para 4 de outubro no Cineteatro São Luiz

